公司名 | 电话 | 展会号 |
3M(中国)有限公司 | 86-021-22103535 | MB3-01 |
51CTO | 86-010-68476606 | PF6-03 |
AAVARA Innovation Corp | 886-235018396 | CA5-03 |
英国艾德科技有限公司 | 86-021-33193526 | EA9-01 |
深圳市光峰光电技术有限公司 | 86-0755-86186366 | MA15-01 |
亚提斯中国技术服务中心(上海亚声贸易有限公司) | 86-021-64495191 | EJ8-01 |
北京宏正腾达科技有限公司 | 86-010-52550110 | ED5-01 |
苏州清听声学科技有限公司 | 86-0512-68071105 | PG2-03 |
《电声技术》|《电视技术》 | 86-010-59570241 | PF6-02 |
音响网 | 86-0755-26751199 | PD6-03 |
铁三角(大中华)有限公司 | 852-23569268 | EH4-01 |
广州奥罗拉信息科技有限公司 | 86-020-85587878 | CB2-01 |
天地众和(香港)专业技术有限公司 | 86-0591-87111056 | EA4-03 |
深圳市艾威旺科技发展有限公司 | 86-0755-33356633 | PH6-01 |
广州赢溢电子有限公司 | 86-020-82579649 | PF3-01 |
北京柏莱特科技有限公司 | 86-010-57626328 | 311B |
北京博睿维讯科技有限公司 | 86-010-62145015 | EC1-01 |
北京彩易达科技发展有限公司 | 86-010-60709006 | PD1-01 |
北京德普视讯科技有限公司 | 86-010-64465854 | PD2-01 |
北京小鸟科技发展有限责任公司 | 86-010-59548001 | EG2-01 |
北京东方中原数码科技有限公司 | 86-010-82809090 | PC2-01 |
北京方圆智汇电子科技有限公司 | 86-010-65918751 | PB3-02 |
北京海淀盘古技术公司 | 86-010-52788485 | CC5-02 |
北京华创视通科技有限公司 | 86-010-62923466 | PH5-01 |
北京环宇蓝博科技有限公司 | 86-010-51272219 | PC4-01 |
北京飞马拓新电子设备有限公司 | 86-010-82694465 | CC3-01 |
北京《智能建筑与智慧城市》杂志社 | 86-010-68728797 | PA1-012 |
北京金中恒科技股份有限公司 | 86-010-82780004 | PA3-06 |
北京久达之声科贸有限公司 | 86-010-88203669 | PC3-04 |
北京金视基业科技有限公司 | 86-010-82562814 | EL3-01 |
北京凯新创达科技发展有限公司 | 86-010-82275567 | EB8-01 |
北京蓝宝天禾科技有限公司 | 86-010-51655598 | PA3-03 |
北京东方佳联影视技术有限公司 | 86-010-64627067 | EA3-01 |
北京太平宝迪科技发展有限公司 | 86-010-87555353 | EH2-01 |
北京洛克康科技有限公司 | 86-010-62489550 | PA3-09 |
北京显约科技有限公司 | 86-010-82257488 | CA7-03 |
北京淳中科技股份有限公司 | 86-010-53563888 | EE3-01 |
北京拓视悦声科技发展有限公司 | 86-010-68683116 | PF5-01 |
北京双旗世纪科技有限公司 | 86-010-82828855 | EF2-01 |
北京威泰嘉业科技有限公司 | 86-010-82475169 | EJ6-01 |
北京赢康科技开发有限公司 | 86-010-67856868 | EE7-01 |
北京天翼讯通科技有限公司 | 86-010-82986368 | EA7-01 |
明基电通有限公司 | 86-0512-68078800 | EA2-01 |
黑盒股份有限公司 | 86-021-22301958 | CA7-02 |
京东方科技集团股份有限公司 | 86-010-60965000 | PD4-01 |
深圳市宝疆科技有限公司 | 86-0755-23025451 | CA5-02 |
博世(上海)安保系统有限公司 | 86-021-22181111 | EB6-01 |
《电气与智能建筑》 | 86-010-82564060 | PD6-06 |
《建筑电气资讯》 | 86-010-88862155 | PD6-04 |
卡讯电子股份有限公司 | 886-79703838 | EA5-01 |
CA001(中国音响第一网) | 86-020-31134468 | PG2-141 |
佳耐美电气(天津)有限公司 | 86-010-85911490 | CE1-01 |
铠应科技股份有限公司 | 886-225951005 | CC1-01 |
成都菲斯特科技有限公司 | 86-028-66331995 | CD6-01 |
科视数字投影系统(上海)有限公司 | 86-021-62787758 | EB1-01 |
中日诹访光电子 | 81-266332100 | CD5-04 |
ClearOne Inc | 1-8019757200 | EK6-01 |
大连科迪视频技术有限公司 | 86-0411-84753820 | EC5-01 |
中强光电股份有限公司 | 886-35772000 | PC3-01 |
快思聪亚洲有限公司 | 852-23412016 | EE4-01 |
宽博 | 86-0755-86652921 | EA4-05 |
迪碧音响技术(中国)有限公司 | 852-26904355 | EA1-01 |
大连捷成实业发展有限公司 | 86-0411-84791860 | EF8-01 |
Datapath | 44-1332294441 | EC8-01 |
Dataton AB | 46-13102450 | EA4-01 |
德浩电子科技有限公司 | 86-020-37288988 | ED1-01 |
中达电通股份有限公司(台达集团) | 86-021-58635678 | 311A |
海峡数码股份有限公司 | 886-286984245 | PG2-04 |
北京缔佳宝胜科技有限公司 | 86-010-84888566 | EH5-01 |
台湾数位看板多媒体联盟 | 886-227006292 | CC1-01|CC2-01 |
丹麦DNP公司 | 852-31881308 | EE5-01 |
东莞市乐冠电子科技有限公司 | 86-0769-82936118 | MB4-01 |
精穗实业股份有限公司 | 886-287681397 | PB2-01 |
广州凯图电子科技有限公司 | 86-020-82356828 | CA4-01 |
精英电脑 | 886-221621177 | CC1-01 |
江门市捷思通电子科技有限公司 | 86-0750-7125262 | CA4-03 |
现代教育技术杂志社 | 86-010-62782405 | PD6-02 |
恩平市宝丰电子器材厂 | 86-0750-7813373 | PG2-09 |
爱普生(中国)有限公司 | 86-010-85221199 | EE1-01 |
爱思创电子(上海)有限公司 | 86-021-37601188 | EF1-01 |
易科国际(香港)有限公司 | 86-0755-88308353 | EC6-01 |
佛山市创思特音响有限公司 | 86-0757-89970384 | PA3-07 |
Gefen LLC | 1-8187729100 | EB4-01 |
广东公信智能会议股份有限公司 | 86-0757-22382395 | CD4-01 |
政府采购信息网|报 | 86-010-88589106 | PC7-02 |
伟成资讯科技有限公司 | 886-287917260 | CC1-01 |
广东智慧城市产业技术创新联盟 | 86-020-22912622 | PA1-011 |
广州市奥威亚电子科技有限公司 | 86-020-37885228 | ED6-01 |
广州市埃威姆电子科技有限公司 | 86-020-39218218 | EH7-01 |
广州市天誉创高电子科技有限公司 | 86-020-82222388 | ED3-01 |
广州帝特电子科技有限公司 | 86-020-62107222 | CB5-01 |
广州方雅电子有限公司 | 86-020-61966716 | PD2-02 |
广州美视晶莹银幕有限公司 | 86-020-84899499 | EF4-01 |
广州市海拓广告有限公司 | 86-020-87611179 | PC7-08 |
广州和力视听设备有限公司 | CC6-03 | |
广州湖森电子科技有限公司 | 86-020-32033005 | CD1-02 |
广州市爱递思电子科技有限公司 | 86-020-34706665 | EC9-01 |
广州市捷控电子科技有限公司 | 86-020-89301789 | EA6-01 |
广州市乐访信息科技有限公司 | 86-020-66683872 | PB3-01 |
广州市力韵音响器材有限公司 | 86-020-34608102 | PA3-01 |
广州市锐高智能系统有限公司 | 86-020-22883166 | MB2-01 |
广州市锐声灯光音响器材有限公司 | 86-020-84881200 | CC6-02 |
广州市赛普电子科技有限公司 | 86-020-28857620 | EK1-01 |
广州偕作信息科技有限公司 | 86-020-85592307 | PG2-16 |
倚新科技股份有限公司 | 886-226988972 | PA3-08 |
恩平市海天电子科技有限公司 | 86-0750-7820688 | EH9-01 |
杭州恒迪视听设备有限公司 | 86-0571-88661280 | PH3-01 |
杭州席媒信息技术有限公司 | 86-0571-88846606 | EL2-01 |
杭州华会通科技有限公司 | 86-0571-28182088 | EH6-01 |
杭州晨安视讯数字技术有限公司 | 86-0571-88487727 | CC5-01 |
哈曼国际 | 86-021-23060000 | G4-01|EG3-01 |
慧聪广电网 | 86-010-82297291 | PC7-03 |
慧聪教育装备网 | 86-010-82297291 | PC7-04 |
HDBaseT Alliance|Valens | 1-5036193007 | EG10-01 |
河北海捷现代教学设备有限公司 | 86-0317-5480008 | EF7-01 |
深圳市海美迪科技有限公司 | 86-0755-26430649 | MB1-03 |
日立数字映像(中国)有限公司 | 86-0591-87897666 | EH1-01 |
鸿合科技有限公司 | 86-010-62963388 | PF4-01 |
深圳市热点科技实业有限公司 | 86-0755-26522698 | CA5-04 |
依马狮传媒|信息化视听 | 86-0755-83862930 | PD5-02 |
德国光谱分色3D投影技术公司 | 49-73114660112 | EF9-01 |
极影电子(北京)有限公司 | 86-010-59862788 | EL1-01 |
江苏百弘视听科技有限公司 | 86-0512-36838891 | PG2-13 |
江苏森莱浦光电科技有限公司 | 86-0510-87822620 | EJ5-01 |
江苏艾洛维显示科技股份有限公司 | 86-0510-87825000 | EJ5-01 |
江苏久誉显示科技有限公司 | 86-0510-80320730 | EJ5-01 |
南通市智勇电子有限公司 | 86-0513-83586411 | PH2-01 |
江苏红叶视听器材股份有限公司 | 86-0512-56969262 | EE8-01 |
江苏中升立体显示科技有限公司 | 86-0510-81776005 | EJ5-01 |
嘉兴中林光电有限公司 | 86-0573-82603590 | PF6-01 |
晋煤激光科技股份有限公司 | 86-0351-8330653 | PF2-01 |
《北京军桥》杂志 | 86-010-88177728 | PC7-07 |
上海启钧电子有限公司 | 86-021-54049988 | PE2-01 |
景丰电子有限公司 | 852-26868292 | CE1-05 |
克罗茨系统有限公司 | 86-0755-86100186 | EA10-01 |
克莱默电子 | 86-021-64453136 | EF5-01 |
昆山泓杰电子股份有限公司 | 86-0512-36900624 | EE6-01 |
北京科旭威尔科技有限公司 | 86-010-51655196 | CB5-03 |
丽台(上海)信息科技有限公司 | 86-021-64069880 | PA2-02 |
利亚德光电股份有限公司 | 86-010-62888888 | ED4-01 |
LG电子(中国)有限公司 | 86-010-65631016 | EE2-01 |
莱威视觉亚洲有限公司 | 852-36789951 | ED8-01 |
Listen Technologies | 1-8015427720 | PB5-01 |
宁波乐歌视讯科技股份有限公司 | 86-0574-55005447 | PD3-01 |
美讯实业有限公司 | 886-222189212 | CA2-01 |
Master Co.,Ltd | 82-552978880 | CA5-01 |
承大科技有限公司 | 886-229176675 | CC2-01 |
《国际演艺》杂志 | 86-020-36239073 | PD6-05 |
Meyer Sound Laboratories Inc | 51-4861166 | ED7-01 |
上海寰视网络科技有限公司 | 86-021-58332958 | CB1-01 |
兆泓资讯有限公司 | 886-229997758 | CA6-03 |
铁力山(北京)控制技术有限公司 | 86-010-84249226 | EJ1-01 |
南京恒新天朗电子科技有限公司 | 86-025-51877940 | PA2-01 |
南鹏科技发展有限公司 | 86-010-88579602 | EJ3-02 |
宁波GQY视讯股份有限公司 | 86-021-61002001 | EF3-01 |
天津瑞发科半导体技术有限公司 | 86-022-58668220 | CE1-04 |
ONELAN亚洲 | 86-021-63289596 | CA2-03 |
北京时代奥视科技股份有限公司 | 86-010-62434168 | EA8-01|EB7-01 |
松下电器《中国)有限公司系统通信营销公司 | 86-010-65626626 | EG7-01 |
投影时代 | 86-010-82755685 | PB5-02 |
《亚洲专业音响》 | 86-010-86525184 | PA4-02 |
《专业视听》 | 86-0755-82317685 | PC4-03 |
Project: Syntropy GmbH | CD7-01 | |
投影之窗 | 86-010-68492566 | PD5-03 |
深圳市乔登影音器材有限公司 | 86-0755-23940129 | PH1-01 |
北京拓创智达科技有限公司 | 86-010-69735239 | PH4-01 |
瑞讯智能股份有限公司 | 886-223661359 | CC7-01 |
睿铭声光科技有限公司 | 86-029-89129150 | MB2-02 |
鸿视线科技(北京)有限公司 | 86-010-58720677 | CD5-03 |
恩平市雷蒙电子有限公司 | 86-0756-3212277 | CB6-01 |
北京瑞斯创科技有限公司 | 86-010-82601620 | CA7-01 |
视诚 | 86-0592-5771197 | EG7-01 |
广州市番禺华汇音响顾问有限公司 | 86-020-84666123 | CA6-01 |
罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司 | 86-010-64312828 | PG2-15 |
赛丽电子系统(上海)有限公司 | 86-021-54388245 | EG5-01 |
相和企划有限公司 | 82-232871827 | EJ4-01 |
慧聪安防网 | 86-010-62298094 | PC7-05 |
上海信颐电子科技有限公司 | 86-021-67766118 | PF1-01 |
森海塞尔香港有限公司 | 86-010-57319666 | EB3-01 |
圣谛影音智能机构 | 86-021-33199558 | MB1-02 |
上海易维视科技有限公司 | 86-021-65869885 | PA4-01 |
上海力富展示系统工程有限公司 | 86-021-64429686 | MA19-01 |
上海大视电子科技有限公司 | 86-021-65100018 | EG8-01 |
上海派乐电气有限公司 | 86-021-58891888 | EK2-01 |
上海三思电子工程有限公司 | 86-021-54883434 | PE3-01 |
深圳市艾比森光电股份有限公司 | 86-0755-89747399 | EC2-01 |
深圳市奥拓电子股份有限公司 | 86-0755-26719883 | EB2-01 |
深圳市巴科光电科技有限公司 | 86-0755-29995896 | PE5-01 |
深圳市宝业恒实业发展有限公司 | 86-0755-83922444 | CA3-01 |
深圳市博胜智达科技有限公司 | 86-0755-26431852 | CB6-02 |
深圳市中银科技有限公司 | 86-0755-29966602 | PG2-08 |
深圳市中帝威科技有限公司 | 86-0755-83904948 | EG9-01 |
深圳市迪威视讯股份有限公司 | 86-0755-26727722 | CC4-01 |
深圳晶日盛科技有限公司 | 86-0755-27334713 | CD2-01 |
深圳市易飞扬通信技术有限公司 | 86-0755-26734300 | CD5-01 |
深圳市汉锐科技有限公司 | 86-0755-86511766 | EF10-01 |
深圳市金九天视实业有限公司 | 86-0755-89507961 | CB5-02 |
深圳市九洲光电子有限公司 | 86-0755-26947247 | PE6-01 |
深圳市朗强科技有限公司 | 86-0755-82500616 | MB1-01 |
深圳市联建光电股份有限公司 | 86-0755-27388210 | EH3-01 |
深圳路升光电科技有限公司 | 86-0755-27653937 | CB3-01 |
深圳市迈普视通科技有限公司 | 86-0755-86647651 | CC5-03 |
深圳市迈锐光电有限公司 | 86-0755-81791529 | CA1-01 |
深圳市网今科技有限公司 | 86-0755-26588265 | CE1-03 |
深圳市品为科技有限公司 | 86-0755-83240274 | CD6-02 |
深圳锐取信息技术股份有限公司 | 86-0755-86073682 | EC4-01 |
深圳市赛邦威视科技有限公司 | 86-0755-28111227 | PG1-01 |
深圳市东微智能科技有限公司 | 86-0755-33991099 | EB5-01 |
深圳市华泰敏信息技术有限公司 | 86-0755-86136900 | CD6-04 |
深圳市鑫华美视听设备有限公司 | 86-0755-89474271 | FE6-01 |
九大视讯系统有限公司 | 886-222288208 | CC7-01 |
舒尔亚洲有限公司 | 852-28934290 | EB9-01 |
新基科技股份有限公司 | 886-222186886 | CE1-06 |
《智能家居》 | 86-0551-6517638 | PC7-01 |
索尼(中国)有限公司 | ED2-01 | |
南中国科技国际有限公司 | 852-34228732 | EC7-01 |
美国ST4M电子股份有限公司北京代表处 | 86-010-64820828 | CD3-01 |
日N电子股份有限公司 | 886-62507155 | CC2-01 |
苏州东山精密制造股份有限公司 | 86-0755-23767553 | PC1-01 |
数字展示在线 | 86-0755-33199905 | PF6-04 |
深圳市台电实业有限公司 | 86-0755-86621810 | 112.jpg |
台湾佳乐电子股份有限公司 | 886-422347677 | PB2-02 |
科讯交流有限公司 | 852-26026300 | PC7-06 |
天津恒达文博科技有限公司 | 86-022-58385868 | CD5-02 |
天创数码集团 | 86-010-58859798 | EG6-01 |
天博国际有限公司 | 852-24191868 | PH7-01 |
深圳前海创思特光电科技有限公司 | 86-0755-27150399 | PD5-01 |
清投视讯(北京)科技股份有限公司 | 86-010-62945641 | EJ5-01 |
tvONE | 86-010-51582163 | PC6-01 |
中国投影网 | 86-0755-26391166 | PD6-07 |
苏州泛普纳米科技有限公司 | 86-0512-62960949 | PF3-04 |
佑霖科技股份有限公司 | 886-286671615 | CE1-08 |
深圳市洲明科技股份有限公司 | 86-0755-29918999 | EJ2-01 |
维图斯(中国)有限公司 | 86-010-59825326 | EA4-02 |
威盛电子股份有限公司 | 886-222185452 | CC1-01 |
上海纬而视科技股份有限公司 | 86-021-51528333 | EJ3-01 |
承远科技股份有限公司 | 886-227922819 | CC1-01 |
北京慧峰科技股份有限公司 | 86-010-62111722 | PA1-02 |
WolfVision Pte Ltd | 65-66361268 | EC3-01 |
无锡羿飞教育科技有限公司 | 86-0510-87124488 | EJ5-01 |
无锡视美乐激光显示科技有限公司 | 86-0510-87124488 | EJ5-01 |
慧聪灯光音响网 | 86-020-22377917 | PD6-08 |
艾维音响网 | 86-0571-85145855 | PG2-17 |
数字音视工程网 | 86-0755-82091686 | PD6-01 |
智能数字标牌网 | 86-0755-82091686 | PG2-142 |
中国数字视听网 | 86-010-62536866 | PC4-02 |
西安北光数码科技有限公司 | 86-029-82512535 | EK3-01 |
声丽佳音频设计(亚洲)有限公司 | 852-26049384 | CB4-01 |
伊仨电子音频设备有限公司 | 86-0750-7125302 | PG2-05 |
宜兴极光信息技术服务有限公司 | 86-0510-87128810 | EJ5-01 |
宜兴经济技术开发区(国家级) | 86-0510-87128810 | EJ5-01 |
聪泰科技开发股份有限公司 | 886-223921233 | CC6-01 |
北京仁光科技有限公司 | 400-010-1108 | MA16-01|MA17-01|MA18-01 |
珠海兴业应用材料科技有限公司 | 86-0756-6916655 | PG2-01 |
众目 | 86-010-61682020 | MA20-01 |
广州聚显电子设备有限责任公司 | 86-020-37765899 | PG2-06 |
北京买线网科技信息有限公司 | 86-010-84605093 | PG2-10 |
诺亚媒体股份有限公司 | 886-227182988 | CF1-01 |
广州市美爵三信信息科技有限公司 | 86-020-37655522 | FC2-02 |
安恒利(国际)有限公司 | 852-29422100 | FB2-01 |
亚萨合莱保安系统(上海)有限公司 | 86-021-64389106 | FE1-01 |
上海岂安信息科技有限公司 | 86-021-31669098 | FE8-01 |
上海亦策软件科技有限公司 | 86-021-60497711 | FE9-01 |
EnGenius Networks (S) Pte. Ltd | 65-62271088 | FE2-01 |
北京阳光金网科技发展有限公司 | 86-010-82777888 | FE10-01 |
Guest-tek | 852-21108765 | FC4-01 |
杭州绿云科技有限公司 | 86-0571-81061668 | FB4-04 |
Hospitality Financial and Technology Professionals | 1-5122495333 | FG1-01 |
《酒店精品》杂志 | 86-010-64708250-8011 | FA1-04 |
Hotel Technology Next Generation | 1-8473035560 | FG1-03 |
湖北安心智能家居科技有限公司 | 86-0712-8668666 | FE4-01 |
赛仕软件(北京)有限公司 | 86-021-61633088 | FE7-01 |
禾力科技股份有限公司 | 886-227132750 | FC1-02 |
《商业价值》 | 86-010-53790698 | FA1-03 |
江苏盟广信息技术有限公司 | 86-021-80236666 | FE11-01 |
KNX中国用户组织委员会 | 86-010-63288319 | FC3-01 |
美国帕洛阿尔托网络公司 | 86-010-56617216 | FB4-01 |
Paragon Digital Lifestyle Pte Ltd | 91-7316667799 | FB3-01 |
上海天奥信息科技有限公司 | 86-021-52342800 | FE5-01 |
上海清鹤科技股份有限公司 | 86-021-55896261 | FA1-01 |
Special Instrument Development Co.,Ltd | 886-289191842 | FC1-01 |
活得乐 | 65-65959393 | FB1-01 |
Entertainment Solutions,S.L | 34-976366216 | FD1-01 |
北京利安创新软件有限公司 | 400-630-1812 | FD1-02 |
恩益禧数码应用产品贸易(上海)有限公司 | 86-010-59342721 | FC2-01 |
小帅智能科技股份有限公司 | 86-0532-86681160 | FD2-01 |
湖北安心智能家居科技有限公司 | 86-0712-8816001 | FD1-01|FC4-01 |
江苏盟广信息技术有限公司 | FE4-01 | |
上海天奥信息科技有限公司 | 86-021-52342800 | FE11-01 |
上海清鹤科技股份有限公司 | FE5-01 | |
活得乐 | FB1-01 | |
北京阳光金网科技发展有限公司 | 86-010-82036666 | FE10-01 |
江苏盟广信息技术有限公司 | FE11-01 | |
北京阳光金网科技发展有限公司 | 86-010-82036666 | FE10-01|FC4-01 |
湖北安心智能家居科技有限公司 | FC4-01 | |
江苏盟广信息技术有限公司 | FE11-01 | |
上海天奥信息科技有限公司 | 86-021-52342800 | FE5-01 |
上海清鹤科技股份有限公司 | FA1-01 | |
活得乐 | FB1-01 | |
北京阳光金网科技发展有限公司 | FE10-01|FC4-01 | |
KNX中国用户组织委员会 | FC3-01 | |
美国帕洛阿尔托网络公司 | FB4-01 | |
上海亦策软件科技有限公司 | FE9-01 | |
赛仕软件(北京)有限公司 | 86-010-59132888 | FE7-01 |
美国帕洛阿尔托网络公司 | FB4-01 | |
广州市美爵三信信息科技有限公司 | FC2-02 | |
上海岂安信息科技有限公司 | FE8-01 | |
广州市美爵三信信息科技有限公司 | FC2-02 | |
杭州绿云科技有限公司 | FB4-04 | |
杭州绿云科技有限公司 | FB4-04 | |
江苏盟广信息技术有限公司 | FD1-01|FE11-01 | |
禾力科技股份有限公司 | FC1-02 | |
上海天奥信息科技有限公司 | FE5-01 | |
北京阳光金网科技发展有限公司 | FD1-01|FE10-01|FC4-01 | |
亚萨合莱保安系统(上海)有限公司 | FE1-01 | |
格芬(美国)视频有限公司 | 86-010-85989229 | |
中帝威科技 | 86-0755-83904948 | |
北京凯新创达科技发展有限公司 | 86-010-82275567 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)