NEPCON South China (华南国际电子生产设备暨微电子工业展)立足于需求增长迅速的华南及东南亚市场,是电子制造行业历久弥新,规模盛大的专业展会。在这个大牌齐聚的展示舞台上,不仅有国内外近600个知名品牌同台演绎,更有机会与超过48,000名来自电子行业的OBM/OEM/ODM企业管理者和采购决策人共洽合作商机。展示之外,数十场高品质研讨会、知名媒体专访、全方位E渠道推广将为参展商带来更多市场曝光机会。诚邀您携手NEPCON South China (华南国际电子生产设备暨微电子工业展),以更便捷高效的方式维护客户关系,获取销售线索,推广新产品,树立企业品牌形象,从而增强企业竞争优势。下面是2017华南电子展暨第23届华南国际电子生产设备暨微电子工业展的展商名录
展位号 | 展商名称 | ||
1A01 | NIPPON TOKUSHUKAN MFG. CO., LTD. | ||
1A02 | 基恩士(中国)有限公司 | ||
1A03 | 深圳市华显光学仪器有限公司 | ||
1A10 | 深圳万碧港深电脑系统有限公司 | ||
1A11 | L-com Global Connectivity | ||
1A13 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | ||
1A20 | 深圳市明速自动化设备有限公司 | ||
1A21 | 深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司 | ||
1A22 | SIMT TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED | ||
1A23 | 常州高凯精密机械有限公司 | ||
1A25 | 广东科卓机器人有限公司 | ||
1A30 | 深圳市智展电子有限公司 | ||
1A33 | 锐驰机器人(深圳)有限公司 | ||
1A40 | 东莞市玮创电子设备有限公司 | ||
1A43 | 苏州图锐智能科技有限公司 | ||
1A50 | 深圳市祥腾自动化设备有限公司 | ||
1A51 | 上海立浦电子科技有限公司 | ||
1A53 | 深圳市精泰达科技有限公司 | ||
1A60 | 泰尼科(中国)有限公司 | ||
1A63 | 东莞市新友智能科技有限公司 | ||
1B01 | 深圳富睿晨电子科技有限公司 | ||
1B02 | 施耐博格(上海)传动技术有限公司 | ||
1B18 | 深圳市东晟和科技有限公司 | ||
1B30 | 力丰机械( 深圳) 有限公司 | ||
1B40 | 深圳市振华兴科技有限公司 | ||
1B50 | 深圳市佳斯捷科技有限公司 | ||
1B80 | 江苏华志珹智能科技有限公司 | ||
1C01 | 深圳市迈威测控技术有限公司 | ||
1C03 | 苏州建直光电科技有限公司 | ||
1C20 | 伟特科技有限公司 | ||
1C25 | 烟台德邦科技有限公司 | ||
1C30 | 库卡机器人(上海)有限公司 | ||
1C35 | 深圳市日联科技有限公司 | ||
1C45 | 上海矩子科技股份有限公司 | ||
1C50 | 深圳市迪科贝科技有限公司 | ||
1C55 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 | ||
1C65 | a 迈康尼电子设备(上海)有限公司 | ||
1C65 | b 深圳市轴心自控技术有限公司 | ||
1C80 | 东京重机国际贸易(上海)有限公司 | ||
1D01 | HI-TECH KOREA CO., LTD. | ||
1D04 | 卡迪斯物流设备(北京)有限公司 | ||
1D40 | 珠海市龙健电子有限公司 | ||
1D45 | 深圳市科图智造技术有限公司 | ||
1D50 | 杭州昊方控制设备有限公司 | ||
1D55 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | ||
1D65 | 紫光日东科技(深圳)有限公司 | ||
1D80 | 韩华商业设备(上海)有限公司 | ||
1E03 | 中山翰华锡业有限公司 | ||
1E20 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | ||
1E35 | 奔创科技(深圳)有限公司 | ||
1E45 | 蔚视科贸易(上海)有限公司 | ||
1E51 | 深圳四达全精密机械有限公司 | ||
1E55 | 第一实业有限公司 | ||
1E65 | 德律泰电子(深圳)有限公司 | ||
1E80 | 深圳德森精密设备有限公司 | ||
1F01 | 首为国际贸易(上海)有限公司 | ||
1F03 | 东莞市崴敏自动化设备有限公司 | ||
1F05 | 深圳市宇道机电技术有限公司 | ||
1F06 | 河洛半导体(深圳)有限公司 | ||
1F07 | 深圳艾尔康电子元器件有限公司 | ||
1F08 | 深圳市永佳信电子有限公司 | ||
1F20 | 德富莱自动化设备有限公司 | ||
1F35 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | ||
1F45 | 高迎检测技术有限公司 | ||
1F50 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | ||
1F55 | 宝力机械(深圳)有限公司 | ||
1F65 | 技鼎机电(上海)有限公司 | ||
1F80 | 松下电器机电( 中国) 有限公司 | ||
1G01 | 库力索法半导体(苏州)有限公司 | ||
1G03 | 上海博声国际贸易有限公司 | ||
1G05 | 深圳永测电子有限公司 | ||
1G08 | 斯倍利亚贸易(上海)有限公司 | ||
1G35 | 上海赛凯智能系统有限公司 | ||
1G40 | 是德科技 | ||
1G45 | 美德客科技(深圳)有限公司 | ||
1G55 | 上海朗仕电子设备有限公司 | ||
1G60 | 东莞东舜自动化有限公司 | ||
1G61 | 东莞市扬铃电子商贸有限公司 | ||
1G65 | 美亚电子科技有限公司 | ||
1H01 | 尼康仪器(上海)有限公司 | ||
1H06 | 液化空气(中国)投资有限公司 | ||
1H08 | 奥提龙科技(深圳)有限公司 | ||
1H10 | 深圳市恒湖科技有限公司 | ||
1H20 | 诺信(中国)有限公司 | ||
1H35 | 费斯托(中国)有限公司 | ||
1H36 | 深圳市捷汇多科技有限公司 | ||
1H45 | 昆山善思光电科技有限公司 | ||
1H55 | 深圳市佳力兴业电子科技有限公司 | ||
1H65 | 富士德中國有限公司 | ||
1H66 | OK International / Metcal | ||
1H80 | 富士机械制造株式会社 | ||
1J01 | 深圳市永信达科技有限公司 | ||
1J05 | 深圳市蓝眼科技有限公司 | ||
1J10 | 八美锡检科技 | ||
1J20 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | ||
1J35 | 库尔特机电设备(上海)有限公司 | ||
1J45 | 凯能自动化设备有限公司 | ||
1J55 | 锐德热力设备(东莞)有限公司 | ||
1J65 | 王氏港建中国有限公司 | ||
1J80 | 先进装配系统有限公司 | ||
1K01 | 深圳市欣音达科技有限公司 | ||
1K02 | 上海承盛电子科技有限公司 | ||
1K03 | |||
富来 | 宝米可龙(苏州)精密科技有限公司广州 | ||
分公 | 司 | ||
1K05 | Micro-Power (H.K.) Semiconductor Ltd. | ||
1K06 | 深圳市福士工业科技有限公司 | ||
1K08 | 深圳科宏健科技有限公司 | ||
1K10 | 深圳明锐理想科技有限公司 | ||
1K20 | 亚德客(中国)有限公司深圳分公司 | ||
1K22 | 深圳市赛派斯工业设备有限公司 | ||
1K45 | 申科谱自动化科技(珠海)有限公司 | ||
1K55 | 深圳石川自动化科技有限公司 | ||
1L02 | 深圳效率科技有限公司 | ||
1N65 | Universal Instruments Corporation | ||
1N80 | |||
1D35 | |||
YAMA | HA MOTOR CO.,LTD. | ||
1N85 | 深圳市和田古德自动化设备有限公司 | ||
1N86 | 深圳市立创达自动化设备有限公司 | ||
1P01 | 上海凯晟清洁材料有限公司 | ||
1P05 | 武蔵高科技(香港)有限公司深圳代表处 | ||
1P10 | 得山科技(深圳)有限公司 | ||
1P11 | 深圳市合众租赁有限公司 | ||
1P20 | 深圳市浩宝自动化设备有限公司 | ||
1P25 | 深圳环城自动化设备有限公司 | ||
1P30 | 深圳博易盛科技有限公司 | ||
1P35 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | ||
1P40 | 思泰克光电科技有限公司 | ||
1P50 | 深圳市兴世博科技有限公司 | ||
1P51 | 深圳市矗鑫电子设备有限公司 | ||
1P60 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | ||
1Q01 | 深圳市派捷电子科技有限公司 | ||
1Q10 | 深圳市卓茂科技有限公司 | ||
1Q42 | 深圳市和西智能装备股份有限公司 | ||
1Q40 | 深圳和通自动化设备有限公司 | ||
1Q41 | 深圳市吉力达工业设备有限公司 | ||
1Q50 | 深圳市山木电子设备有限公司 | ||
1Q55 | 深圳昊科瑞信科技有限公司 | ||
1Q58 | 东莞市亚聚电子材料有限公司 | ||
1Q80 | 深圳正实自动化设备有限公司 | ||
1Q86 | 苏州工业园区立宇科技有限公司 | ||
1R01 | 野村総研(上海)諮詢有限公司 | ||
1R03 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 | ||
1L03 | Porex Technologies Sdn. Bhd. | ||
1L10 | 东莞市速美达自动化有限公司 | ||
1L20 | 东莞市星马焊锡有限公司 | ||
1L22 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | ||
1L45 | 彼勒豪斯(苏州)自动焊锡系统有限公司 | ||
1L50 | 义思义精密电子设备(上海)有限公司 | ||
1L55 | 深圳市埃西尔电子有限公司 | ||
1L80 | 珠海智新自动化科技有限公司 | ||
1M01 | 索尼(中国)有限公司上海分公司 | ||
1M02 | 深圳市美锐精密电子有限公司 | ||
1M05 | 深圳市三捷机械设备有限公司 | ||
1M06 | 深圳中测宏绝缘材料有限公司 | ||
1M10 | 铟泰科技(苏州)有限公司 | ||
1M20 | 捷毕禧(上海)贸易有限公司 | ||
1M22 | Meisho Co., Ltd | ||
1M35 | 新迪精密科技有限公司 | ||
1M40 | 深圳市凯拓机电设备有限公司 | ||
1M50 | 东莞市效盛防静电用品有限公司 | ||
1N01 | 億立自動化股份有限公司 | ||
1N05 | 上海长濑贸易有限公司 | ||
1N10 | 洁创贸易(上海)有限公司 | ||
1N20 | 广东新氧器净化科技有限公司 | ||
1N20 | 东莞市关键自动化设备有限公司 | ||
1N25 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | ||
1N35 | 常州快克锡焊股份有限公司 | ||
1N40 | 东莞市贝迪自动化科技有限公司 | ||
1N45 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | ||
1N55 | KIC 中国 | ||
1R06 | 深圳市创凯达科技有限公司 | ||
1R10 | 深圳市拓邦特机电有限公司 | ||
1R15 | 元化学株式会社 | ||
1R25 | 上海光起电子设备有限公司 | ||
1R30 | 邦扬国际股份有限公司 | ||
1R35 | 深圳市欧博士电子有限公司 | ||
1R45 | 上海昶艾电子科技有限公司 | ||
1R50 | 东莞市智茂自动化设备有限公司 | ||
1R55 | 广东立科自动化科技股份有限公司 | ||
1R60 | 深圳市泽达自动化设备有限公司 | ||
1R61 | Mentor Graphics | ||
1S01 | 南京比邻智能识别技术有限公司 | ||
1S03 | 联亚本立贸易(深圳)有限公司 | ||
1S08 | 深圳市洋浦科技有限公司 | ||
1S11 | 友创工业股份有限公司 | ||
1S12 | 深圳市欧得电子有限公司 | ||
1T20 | 丰罗绝缘材料( 上海) 有限公司 | ||
1T21 | 深圳市迪美科技有限公司 | ||
1T22 | 深圳市一电通实业有限公司 | ||
1T23 | 敏科电子(深圳)有限公司 | ||
1T24 | 深圳市海聿科技有限公司 | ||
1T30 | 上海韩陆机器人技术有限公司 | ||
2J40 | 东莞市众禹新材料有限公司 | ||
2J42 | 深圳市得技通电子有限公司 | ||
2J43 | 深圳市新亿美精密科技有限公司 | ||
2K05 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | ||
2K10 | 太河液控(天津)科技有限公司深圳分公司 | ||
2K21 | 深圳拓邦股份有限公司 | ||
2K25 | 资电电子(深圳)有限公司 | ||
2K30 | 奥影精密仪器(上海)有限公司 | ||
2K33 | 深圳市和微宏防静电器材有限公司 | ||
2K34 | 深圳市博金硬质工具有限公司 | ||
2K40 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | ||
2K41 | 柔洋股份有限公司 | ||
2K42 | 云南锡业股份有限公司深圳经销分公司 | ||
2K45 | 深圳市安菲力科技有限公司 | ||
2L05 | 瑞臻工贸(深圳)有限公司 | ||
2L07 | 深圳市富发牌实业有限公司 | ||
2L20 | 东佑达机器人(苏州)有限公司 | ||
2L30 | 深圳联合净界科技有限公司 | ||
2L35 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 | ||
2L40 | 深圳市华仁智能装备有限公司 | ||
2L41 | 深圳市百健盛科技有限公司 | ||
2L42 | 深圳市奥迈视自动化科技有限公司 | ||
2L45 | 珠海巨铭防静电科技有限公司 | ||
2L47 | 东莞市千实电子贸易有限公司 | ||
2M05 | 上海高手机电有限公司 | ||
2M10 | 深圳市万相源科技有限公司 | ||
2M20 | 深圳市艾兰特科技有限公司 | ||
2M21 | 东莞希思克传动科技有限公司 | ||
2M22 | 东莞市益仁实业有限公司 | ||
2M30 | 深圳市爱达康净化科技有限公司 | ||
2M35 | 深圳市申瑞实业有限公司 | ||
2M36 | 深圳市镭射源科技有限公司 | ||
2M40 | 广东唯信智能科技有限公司 | ||
2M45 | 广东瑞天智能科技有限公司 | ||
2N05 | 成都励扬精密机电有限公司 | ||
2N06 | 东莞市石桥机电设备有限公司 | ||
2N07 | 深圳市汇升睿控制科技有限公司 | ||
2N08 | 深圳市德佳宝电子有限公司 | ||
2N09 | 深圳市瑞研通讯设备有限公司 | ||
2N10 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | ||
2N11 | 广州市邦沃电子科技有限公司 | ||
2N30 | 深圳市康龙电子有限公司 | ||
2N32 | 深圳市美迪帝科技有限公司 | ||
2N33 | 深圳泰隆宇科技有限公司 | ||
2N34 | 深圳市托普科实业有限公司 | ||
Germ | an Pavilion 德国展团 | ||
1E11 | ViscoTec Shanghai Limited | ||
1E10 | LMI Leipziger Messe International GmbH | ||
1G12 | marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH | ||
1E12 | Autotronik-SMT GmbH | ||
1D10 | Vermes Microdispensing GmbH | ||
1F13 | Feinmetall GmbH | ||
1F11 | Lackwerke Peters GmbH & Co. KG | ||
1D11 | Nabertherm GmbH | ||
1G11 | Teradyne GmbH | ||
1F12 | |||
Schu | nk Intec Precision Machinery Trading | ||
(Sha | nghai) Ltd. | ||
1F10 | Röchling Engineering Plastics SE + Co. KG | ||
1D12 | Esamber Service Center in China | ||
1G10 | Dr. Mergenthaler GmbH & Co. KG | ||
Taiw | an Pavilion 台湾展团 | ||
1K35 | 上銀科技股份有限公司 | ||
1S11 | 友創工業股份有限公司 | ||
1D25 | 拓甫科技股份有限公司 | ||
1D21 | 麥思科技有限公司 | ||
1D28 | 欣岩企業有限公司 | ||
1D20 | 韶陽科技股份有限公司 | ||
臺北 | 市進出口商業同業公會 | ||
Sing | apore Pavilion 新加坡展团 | ||
1C10 | Dou Yee Enterprises (S) Pte Ltd | ||
1C12 | Trimech Technology Pte Ltd | ||
1C16 | Association of Electronic Industries in Singapore | ||
1C15 | SESTO Robotics Pte Ltd | ||
1C17 | Qualitek Singapore Pte Ltd |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)