公司名称 | 展位号 |
华为终端(东莞)有限公司 | N1,1002 |
联想集团 | N1,1018 |
深圳市仁清卓越投资有限公司 | N1,1024 |
杭州联络互动信息科技股份有限公司 | N1,1030 |
卡尔蔡司光学(广州)有限公司 | N1,1040 |
陶氏化学公司 | N1,1046 |
山进 | N1,1050 |
森泊创意科技(深圳)有限公司 | N1,1058 |
广东维锐科技股份有限公司 | N1,1064 |
深圳嘿哟音乐有限公司 | N1,1068 |
上海第一财经传媒有限公司 | N1,1072 |
深圳市韶音科技有限公司 | N1,1080 |
深圳市丰修科技有限公司 | N1,1088 |
思维集团 | N1,1150 |
浙江得图网络有限公司 | N1,1158 |
大通电子股份有限公司 | N1,1164 |
育鸿电子(深圳)有限公司 | N1,1168 |
Stream TV Networks,lnc. | N1,1172 |
福建南平南孚电池有限公司 | N1,1180 |
深圳市高斯宝电气技术有限公司 | N1,1188 |
魔声贸易(上海)有限公司 | N1,1202 |
上海铁三角视讯科技有限公司 | N1,1222 |
神州数码集团股份有限公司 | N1,1229 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | N1,1229 |
旭广企业发展(上海)有限公司 | N1,1245 |
哈曼嵌入式音响 | N1,1250 |
安桥(上海)商贸有限公司 | N1,1258 |
深圳市三友恒维电子有限公司 | N1,1264 |
深圳麦博电器有限公司 | N1,1268 |
七斗国际科技有限公司 | N1,1272 |
北京山和朋友们科技有限公司 | N1,1280 |
北京春鸿科技有限公司 | N1,1288 |
全志科技 | N1,1302 |
深圳美晨通讯有限公司 | N1,1326 |
TCL集团股份有限公司 | N1,1332 |
上海影创信息科技有限公司 | N1,1350 |
重庆爱奇艺智能科技有限公司 | N1,1358 |
江苏艾洛维显示科技股份有限公司 | N1,1366 |
广州市摩可电子科技有限公司 | N1,1372 |
承大科技有限公司 | N1,1380 |
深圳市战音科技有限公司 | N1,1388 |
Wacom | N1,1466 |
上海明沃信息技术有限公司 | N1,1472 |
上海楚山电子科技有限公司 | N1,1475 |
疯童 | N1,1526 |
上海吃麟网络技术有限公司 | N1,1558 |
上海艾拉比智能科技有限公司 | N1,1572 |
上海青声网络科技有限公司 | N1,1588 |
CMAL Assoclation of India | N1,1672 |
爱普生(中国)有限公司 | N1,1712 |
北京小鸟看看科技有限公司 | N1,1716 |
苏宁控股集团 | N2,2002 |
北京古点科技有限公司 | N2,2014 |
成都虚拟世界科技有限公司 | N2,2024 |
北京方正信息技术有限公司 | N2,2030 |
上海思岚科技有限公司 | N2,2040 |
呈祐(深圳)科技有限公司 | N2,2050 |
安钥(北京)科技股份有限公司 | N2,2060 |
厦门市派美特科技有限公司 | N2,2068 |
广州市九安智能技术股份有限公司 | N2,2072 |
伊格鲁 | N2,2076 |
智能创谷(北京)科技有限公司 | N2,2088 |
瀚荃科技(深圳)有限公司 | N2,2150 |
上海拉交信息科技有限公司 | N2,2154 |
罗格朗(上海)管理有限公司 | N2,2160 |
深圳达阵科技有限公司 | N2,2168 |
深圳市萌奇文化发展有限公司 | N2,2176 |
United States Postal Service | N2,2182 |
北京小鸟听听科技有限公司 | N2,2214 |
上海佳明航电企业管理有限公司 | N2,2230 |
康佳集团股份有限公司 | N2,2239 |
深圳宝路西智能科技有限公司 | N2,2250 |
西安蜂语信息科技有限公司 | N2,2254 |
Open Connectivity Foundation | N2,2260 |
浙江艾沃克科技有限公司 | N2,2268 |
厦门盈趣科技股份有限公司 | N2,2276 |
海尔集团 | N2,2302 |
富士康科技集团 | N2,2314 |
SCIC | N2,2324 |
赋信(上海)贸易有限公司 | N2,2330 |
翼蓝Bluedge | N2,2350 |
出门问问 | N2,2360 |
迈域智能科技(上海)有限公司 | N2,2368 |
森兰信息科技(上海)有限公司 | N2,2372 |
群加电子科技(上海)有限公司 | N2,2376 |
青岛亿联客信息技术有限公司 | N2,2440 |
挪威北欧半导体 | N2,2446 |
北京慢酷数码科技有限公司 | N2,2450 |
深圳万德仕科技发展有限公司 | N2,2454 |
深圳第一蓝筹科技有限公司 | N2,2460 |
江苏菲沃泰纳米科技有限公司 | N2,2468 |
China Natlonal Radio Media Co.,Ltd | N2,2472 |
杭州萤石网络有限公司 | N2,2524 |
北京视觉世界科技有限公司 | N2,2529 |
杭州启厨智能科技有限公司 | N2,2533 |
上海小燕科技有限公司 | N2,2540 |
嘉兴米莱时尚创意设计有限公司 | N2,2546 |
移康智能科技(上海)股份有限公司 | N2,2550 |
上海得见计算机科技有限公司 | N2,2554 |
深圳市好写科技有限公司 | N2,2560 |
奇弩(中国)有限公司 | N2,2568 |
深圳市易瞳科技有限公司 | N2,2572 |
芯原控股有限公司 | N2,2702 |
深圳市亿觅科技有限公司 | N2,2710 |
摩米士科技(深圳)有限公司 | N2,2716 |
南墙科技有限公司 | N2,2724 |
四川长虹电器股份有限公司 | N3,3002 |
百度/DuerOS | N3,3014 |
苏州穿山甲机器人股份有限公司 | N3,3024 |
乐歌人体工学科技股份有限公司 | N3,3030 |
星洲爱科网络科技(上海)有限公司 | N3,3036 |
广州映博智能科技有限公司 | N3,3042 |
上海青研科技有限公司 | N3,3046 |
南京达斯琪数字科技有限公司 | N3,3050 |
实丰文化发展股份有限公司 | N3,3058 |
杭州群核信息技术有限公司 | N3,3062 |
杭州艾米机器人有限公司 | N3,3068 |
上海翊视皓瞳信息科技有限公司 | N3,3072 |
广州智黑科技有限公司 | N3,3080 |
中关村在线 | N3,3086 |
上海擎朗智能科技有限公司 | N3,3142 |
合肥中科奥威智能科技有限公司 | N3,3146 |
深圳鳍源科技有限公司 | N3,3150 |
天津智汇未来科技有限公司 | N3,3162 |
北京康力优蓝机器人科技有限公司 | N3,3168 |
SELCOS Co.,Ltd. | N3,3172 |
科大讯飞股份有限公司 | N3,3214 |
科沃斯机器人股份有限公司 | N3,3224 |
深圳禾铸力科技有限公司 | N3,3230 |
感悟科技(深圳)有限公司 | N3,3236 |
杭州巨星科技股份有限公司 | N3,3242 |
览意科技(上海)有限公司 | N3,3246 |
南京阿凡达机器人科技有限公司 | N3,3250 |
上海壹凌新能源技术有限公司 | N3,3257 |
深圳点开智能科技有限公司 | N3,3258 |
先进微机电系统股份有限公司 | N3,3260 |
深圳市众为创造科技有限公司 | N3,3268 |
地平线 | N3,3272 |
北京格灵深瞳信息技术有限公司 | N3,3284 |
形朗(深圳)科技有限公司 | N3,3288 |
阿里巴巴人工智能实验室 | N3,3302 |
利亚德光电股份有限公司 | N3,3314 |
汉能薄膜发电集团有限公司 | N3,3324 |
北京臻迪科技股份有限公司 | N3,3330 |
无锡觅睿恪科技有限公司 | N3,3342 |
深圳市寒武纪智能科技有限公司 | N3,3346 |
亮风台(上海)信息科技有限公司 | N3,3350 |
桂林飞宇科技股份有限公司 | N3,3358 |
苏州亿倍智能清洁股份有限公司 | N3,3362 |
厦门市拙雅科技有限公司 | N3,3368 |
新游互联(福州)信息科技有限公司 | N3,3372 |
上海萤火虫数字科技有限公司 | N3,3378 |
深圳易马达科技有限公司 | N3,3442 |
深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | N3,3446 |
云从科技 | N3,3450 |
江苏华存电子科技有限公司 | N3,3458 |
北京安创空间科技有限公司 | N3,3468 |
Shenzhen Pl Software Technology Co.,Ltd. | N3,3468 |
深兰科技(上海)有限公司 | N3,3472 |
深圳狗尾草智能科技有限公司 | N3,3478 |
广东博信投资控股股份有限公司 | N3,3502 |
深之蓝(天津)水下智能科技有限公司 | N3,3514 |
雅博工道(北京)机器人科技有限公司 | N3,3524 |
上海常仁信息科技有限公司 | N3,3530 |
北京分音塔科技有限公司 | N3,3536 |
海知智能 | N3,3542 |
天津锋时互动科技有限公司 | N3,3546 |
莱迪思半导体 | N3,3550 |
北京蓦然认知科技有限公司 | N3,3562 |
南通市久正人体工学股份有限公司 | N3,3568 |
山西嘉世达机器人技术有限公司 | N3,3572 |
GT机器人科技有限公司 | N3,3578 |
深圳珑璟光电技术有限公司 | N3,3584 |
Makerbot | N3,3702 |
乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | N3,3708 |
宁波渠成进出口有限公司 | N3,3716 |
创维集团有限公司 | N3,3724 |
智车优行科技(北京)有限公司 | N4,4030 |
广汽研究院 | N4,4330 |
上海企之划网络科技有限公司 | N4,4350,4352,4449,4451 |
Zocus Strategic Marketing | N4,4456,4458,4555,4557 |
联合汽车电子有限公司 | N4,4702 |
比亚迪汽车销售有限公司 | N4,4716 |
北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | N5,5002 |
现代汽车有限公司 | N5,5016 |
拜腾 | N5,5030 |
深圳市索菱实业股份有限公司 | N5,5050 |
深圳市比克动力电池有限公司 | N5,5082 |
上海银基信息安全技术股份有限公司 | N5,5145 |
怡利电子工业股份有限公司 | N5,5172 |
中科创达软件股份有限公司 | N5,5182 |
科络达云软件技术有限公司 | N5,5288 |
凯迪拉克 | N5,5302 |
上海安吉星信息服务有限公司 | N5,5302 |
起亚汽车有限公司 | N5,5316 |
本田技研工业(中国)投资有限公司 | N5,5330 |
东软集团股份有限公司 | N5,5346 |
北京百度网讯科技有限公司 | N5,5350 |
未来(北京)黑科技有限公司 | N5,5366 |
DURA Automotive Systems | N5,5372 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | N5,5382 |
北京知行易航智能科技有限公司 | N5,5388 |
3M中国有限公司 | N5,5566 |
千寻位置网络有限公司 | N5,5572 |
大陆汽车投资(上海)有限公司 | N5,5702 |
Cloakware by lrdeto | N5,5716 |
合盈光电科技股份有限公司 | N5,5724 |
诚迈科技(南京)股份有限公司 | ermind.com |
LQ Electronics | Function Room 4 |
LG Display | Function Room 4 |
PhiNetworks Co.,Ltd | N0,2482 |
上海巨哥电子科技有限公司 | N1,,1612 |
深圳市贝诗沃德科技有限公司 | N1,,1614 |
北京智酷计算机有限公司 | N1,1001 |
南京快轮智能科技有限公司 | N1,1009 |
深圳市声美科技发展有限公司 | N1,1013 |
深圳市大麦创新产品有限公司 | N1,1015 |
深圳声氏科技有限公司 | N1,1019 |
东莞市田治实业有限公司 | N1,1021 |
嘉兴中润光学科技有限公司 | N1,1025 |
深圳富麦斯电子科技有限公司 | N1,1029 |
智林企业股份有限公司 | N1,1031 |
瑞士高涵专业线材 | N1,1035 |
北京维山科技有限公司 | N1,1037 |
俊骅企业有限公司 | N1,1041 |
沈阳泰科易科技有限公司 | N1,1045 |
苏州市森海订制电子科技有限公司 | N1,1047 |
深圳市好时达电器有限公司 | N1,1049 |
声源科技(深圳)有限公司 | N1,1053 |
江苏福莱尔数码科技有限公司 | N1,1055 |
升皇兴五金塑胶制品(深圳)有限公司 | N1,10565 |
深圳市恩方文化传媒传播有限公司 | N1,1057 |
北京弗圣威尔科技有限公司 | N1,1067 |
北京联盛德微电子有限责任公司 | N1,1283 |
北京乐驾科技有限公司 | N1,1284 |
北京同为西门科技有限公司 | N1,1285 |
北京爱其科技有限公司 | N1,1286 |
北京威控睿博科技有限公司 | N1,1287 |
汉王科技股份有限公司 | N1,1290 |
上海润桂荇信息科技股份有限公司 | N1,1376 |
深圳冇心良品科技有限公司 | N1,1488 |
丰唐物联技术(深圳)有限公司 | N1,1502 |
深圳市特斯拉无线设备有限公司 | N1,1570 |
北京欧意智能科技有限公司 | N1,1602 |
HomeGrld Forum | N1,1608 |
Magneti Marelll SPA | N1,1612 |
珠海福睿电子科技有限公司 | N1,1618 |
深圳市奇音电子有限公司 | N1,1620 |
深圳市聚和源科技有限公司 | N1,1622 |
上海蓝旅商贸有限公司 | N1,1626 |
南京泓众电子科技有限公司 | N1,1630 |
Otter Products | N1,1632 |
亚果元素国际股份有限公司 | N1,1636 |
昆山思雷电子科技有限公司 | N1,1642 |
上海阅面网络科技有限公司 | N1,1644 |
英锜科技股份有限公司 | N1,1648 |
会听声学科技(北京)有限公司 | N1,1650 |
宁波赛柯国际贸易有限公司 | N1,1654 |
浙江龙源新西帝电子有限公司 | N1,1656 |
广州市南华金力电子有限公司 | N1,1658 |
深圳市久威科技有限公司 | N1,1660 |
Mymanu Ltd. | N1,1664 |
十熊企业(香港)有限公司 | N1,1665 |
深圳小果视讯有限公司 | N1,1667 |
深圳市东景盛电子技术有限公司 | N1,1668 |
深圳市汉品科技有限公司 | N1,1670 |
Wuxi DYI Technology Co.,Ltd | N1,1802 |
深圳市海普尔科技有限公司 | N1,1804 |
焕德科技股份有限公司 | N1,1806 |
深圳市华威仕电子科技有限公司 | N1,1810 |
深圳迪限科技有限公司 | N1,1812 |
深圳星河创意科技开发有限公司 | N1,1816 |
亚弘电科技股份有限公司 | N1,1818 |
深圳市诚思品科技有限公司 | N1,1822 |
天宝电子(惠州)有限公司 | N1,1826 |
Sonion BV | N1,1828 |
Catalyst | N1,1832 |
China Audio Industry Association | N1,662 |
深圳前海冰寒信息科技有限公司 | N2,0634 |
杭州安普鲁薄膜科技有限公司 | N2,2001 |
广州中科新知科技有限公司 | N2,2005 |
Vivalnk(Hangzhou)Information Technology Co.,Ltd. | N2,2009 |
东贸电子(上海)股份有限公司 | N2,2013 |
杭州质子科技有限公司 | N2,2015 |
中国智能家居产业联盟 | N2,2017 |
佳乐事达有限公司 | N2,2019,2021 |
仁诺(北京)生物信息科技有限公司 | N2,2023 |
曼哈顿(天津)智汇杀菌 | N2,2025 |
杭州暖芯迦电子科技有限公司 | N2,2027 |
东莞宜安科技股份有限公司 | N2,2029 |
智晶光电股份有限公司 | N2,2033 |
北京搜狗科技发展有限公司 | N2,2035 |
深圳市芭乐电子有限公司 | N2,2037 |
深圳市乔宁科技有限公司 | N2,2039 |
深圳铂耐利德科技有限公司 | N2,2041 |
深圳市正和伟业科技有限公司 | N2,2043 |
山东烽云计算机科技有限公司 | N2,2047 |
HEALBE | N2,2049 |
深圳市网今科技有限公司 | N2,2053 |
深圳洛斐客文化有限公司 | N2,2057 |
盖侠科技(上海)有限公司 | N2,2059 |
深圳市看见智能科技有限公司 | N2,2063 |
深圳市设际邹工业设计有限公司 | N2,2067 |
拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 | N2,2069 |
北京辰信领创信息技术有限公司 | N2,2172 |
Testonic Co.,Ltd. | N2,2282 |
亚欧宝有限公司 | N2,2288 |
ROKIT Inc. | N2,2290 |
NUC电子 | N2,2381 |
Korea ICT Association(KICTA) | N2,2382 |
大韩贸易投资振兴公社上海代表处 | N2,2384 |
KONO Corp.Ltd. | N2,2387 |
Innovtive Play Lab | N2,2388 |
理百思特有限公司 | N2,2389 |
Semisolttion Inc. | N2,2390 |
PARU Co.,Ltd | N2,2481 |
All4land Inc. | N2,2487 |
Anatz Inc. | N2,2488 |
仁星电子 | N2,2489 |
Livingcare | N2,2490 |
hyBee INC | N2,2581 |
lllumlnald,Inc | N2,2587 |
Tricublcs lnc. | N2,2589 |
深圳市凌捷信科技有限公司 | N2,2602 |
上海佐许生物科技有限公司 | N2,2606 |
牛丁(上海)信息技术有限公司 | N2,2608 |
深圳市易联科电子有限公司 | N2,2612 |
深圳小龙智能科技有限公司 | N2,2616 |
上海臣进数码科技有限公司 | N2,2622 |
聆脉医疗科技(上海)有限公司 | N2,2624 |
深圳市忘忧草科技有限公司 | N2,2626 |
上海云饮信息科技有限公司 | N2,2628 |
深圳市盾盘科技有限公司 | N2,2630 |
东莞世城智能电子科技有限公司 | N2,2632 |
桂林智神信息技术有限公司 | N2,2638 |
Anshan Oweiya Technology Co.,Ltd | N2,2640 |
北京音磅其声科技有限公司 | N2,2642 |
雅各布延森设计 | N2,2646 |
北京燕京电子有限公司 | N2,2652 |
可瑞尔科技(扬州)有限公司 | N2,2654 |
广东思锐光学股份有限公司 | N2,2658 |
浙江智柔科技有限公司 | N2,2660 |
上海智汇电器有限公司 | N2,2670 |
卫保数码有限公司 | N2,2816 |
东莞冠唯电子科技有限公司 | N2,2818 |
SUNTECH | N2,2820 |
柳州康云互联科技有限公司 | N2,2822 |
NeuroChat LLC | N2,2832 |
安康超美特电子科技有限公司 | N3,,3329 |
广州煈特红外股份有限公司 | N3,2272 |
长春博立电子科技有限公司 | N3,3001 |
北京灵犀微光科技有限公司 | N3,3005 |
佛山市博思尼智能科技有限公司 | N3,3009 |
杭州方得智能科技有限公司 | N3,3011 |
深圳极贝科技有限公司 | N3,3013 |
上海蜂雷网络科技有限公司 | N3,3015 |
深圳潜行创新科技有限公司 | N3,3017 |
深圳创龙智新科技有限公司 | N3,3019 |
沈阳凡生科技有限公司 | N3,3023 |
兆创信息科技(上海)有限公司 | N3,3025 |
意慕科技 | N3,3027 |
上海传神翻译服务有限公司 | N3,3029 |
深圳市电子行业协会 | N3,3031 |
香港应用科技研究院有限公司 | N3,3033 |
视辰信息科技(上海)有限公司 | N3,3041 |
苏州俊盟科技有限公司 | N3,3047 |
深圳积木易搭科技技术有限公司 | N3,3158 |
Lumentum | N3,3602 |
苏州酷麦智能装备科技有限公司 | N3,3604 |
数据堂(北京)科技股份有限公司 | N3,3606 |
C2RO 云机器人软件技术有限公司 | N3,3608 |
广州市柯乐名迪电子科技有限公司 | N3,3610 |
广东世宇科技股份有限公司 | N3,3612 |
上海诠视传感技术有限公司 | N3,3618 |
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | N3,3620 |
上海趣立信息科技有限公司 | N3,3622 |
上海理湃光晶技术有限公司 | N3,3626 |
杭州他若信息科技有限公司 | N3,3628 |
未来维度(北京)科技有限公司 | N3,3630 |
长沙全度影像科技有限公司 | N3,3632 |
腾讯新闻 | N3,3636 |
及至微机电股份有限公司 | N3,3638 |
南京智玩空间科技有限公司 | N3,3642 |
Artec 3D | N3,3654 |
湖南华慧能源股份有限公司 | N3,3658 |
上海新梨视网络科技有限公司 | N3,3662 |
Rivetz Corp. | N3,3664 |
Swarm Fund | N3,3666 |
杭州摩图科技有限公司 | N3,3802 |
Gooo3D Co.,Ltd | N3,3806 |
INANO Korea | N3,3814 |
北京金达雷科技有限公司 | N3,3816 |
AQUMON智能投顾 | N4,,4064 |
腾讯汽车 | N4,4001 |
The Hong Kong Electronic Industries Association Ltd. | N4,4003 |
南通硕正电子科技有限公司 | N4,4050 |
杭州时印科技有限公司 | N4,4052 |
上海晨骏网络科技有限公司 | N4,4056 |
VOXX International Corporation | N4,4057 |
北京享睡科技有限公司 | N4,4058 |
Samsung Electronics Co.,Ltd. | N4,4059 |
P-Sense Ltd. | N4,4062 |
香港科技大学技术转移中心 | N4,4062,4064,4068,4070,4161,4163,4167 |
人工智能虚拟实验室 | N4,4068 |
音科有限公司 | N4,4070 |
杭州怡水科技有限公司 | N4,4072 |
北京优彩科技有限公司 | N4,4074 |
长江商学院 | N4,4074,4072 |
博士BOSE | N4,4078 |
Team8 | N4,4150 |
佰客云(北京)区块链科技有限公司 | N4,4151,4149 |
镭集 | N4,4152 |
创新社员 | N4,4156 |
北京百意伦智能科技有限公司 | N4,4157 |
未来零售 | N4,4158 |
Davla Wexler | N4,4161 |
北京仁信证科技有限公司 | N4,4162 |
深圳市前海源伞科技有限公司 | N4,4163 |
航速智能科技(上海)有限公司 | N4,4164 |
深圳梨享计算有限公司 | N4,4167 |
迈吉客科技(北京)有限公司 | N4,4168 |
Fing | N4,4169 |
凯吉特(深圳)商贸有限公司 | N4,4170 |
上海心勍信息科技有限公司 | N4,4171 |
深圳市耐可视科技有限公司 | N4,4172 |
深圳互由科技有限公司 | N4,4173 |
深圳小淼科技有限公司 | N4,4174 |
上海安还客企业管理咨询有限公司 | N4,4237,4268 |
浙江零跑科技有限公司 | N4,4238/N4,4906 |
3d Rudder SAS | N4,4249 |
Hardls Groupe | N4,4251 |
米其林创新孵化中心 | N4,4252 |
南京赛泰商贸有限公司 | N4,4255 |
Innoside | N4,4257 |
只友 AMIPAY | N4,4262 |
上海大学中欧工程技术学院 | N4,4264 |
Vision Lab Apps | N4,4267 |
SmartShopping,Inc. | N4,4269 |
成都凡米科技有限公司 | N4,4270 |
胡桃智能科技(东莞)有限公司 | N4,4271 |
深圳友朋智能商业科技有限公司 | N4,4272 |
智小套科技(北京)有限公司 | N4,4273 |
深圳爱加家科技有限公司 | N4,4274 |
启氪 | N4,4351 |
企鹅创新(北京)科技有限公司 | N4,4355 |
约肯机器人(上海)有限公司 | N4,4356 |
深圳鲲云信息科技有限公司 | N4,4358 |
Heatzy | N4,4361 |
广东天正计算机服务有限公司 | N4,4362 |
诺童智能机器人(上海)有限公司 | N4,4363 |
创盛视联数码科技(北京)有限公司 | N4,4364 |
深圳秀豹科技有限公司 | N4,4368 |
深圳市智通云联科技有限公司 | N4,4369 |
商询科技 | N4,4370 |
深圳市瑞驰信息技术有限公司 | N4,4371 |
Kenzen | N4,4372 |
熙家智能系统(深圳)有限公司 | N4,4373 |
Myotest SA | N4,4374 |
首影科技(香港)有限公司 | N4,4450 |
Crypto World | N4,4452,4551 |
上海智凌信息技术有限公司 | N4,4455 |
上海优呼信息科技有限公司 | N4,4457 |
感融物联网科技(上海)有限公司 | N4,4461 |
北京升哲科技有限公司 | N4,4463 |
天域媒体科技有限公司 | N4,4464,4563 |
图灵通诺(北京)科技有限公司 | N4,4467 |
广州甘来信息科技有限公司 | N4,4468 |
华清科盛信息技术(TBL) | N4,4469 |
上海百芝龙网络科技有限公司 | N4,4470,4569 |
Biowatch SA | N4,4471 |
瑞士联邦政府科技文化中心 | N4,4472 |
思唯司科技有限公司 | N4,4473 |
UrbanFarmers AG | N4,4474 |
上海看看智能科技有限公司 | N4,4549 |
深圳兆邦基科技孵化器有限公司 | N4,4550 |
深圳市广懋创新科技有限公司 | N4,4556 |
小号补丁 | N4,4558 |
深圳市声学大师科技有限公司 | N4,4561 |
拉科曼达 | N4,4562 |
芬酷声(上海)贸易有限公司 | N4,4564 |
深圳智易科技有限公司 | N4,4567 |
绝对科技股份有限公司 | N4,4568 |
厦门喵宝科技有限公司 | N4,4570 |
UbiSim Ltd. | N4,4571 |
深圳市前海时代美恩电子商务有限公司 | N4,4572 |
司诚(上海)软件科技有限公司 | N4,4573 |
深圳天行创新科技有限公司 | N4,4574,4673 |
深圳星行科技有限公司 | N4,4578 |
车车智能 | N4,4614 |
爱格视觉(深圳)科技有限公司 | N4,4649 |
上海驿度数码科技有限公司 | N4,4651 |
酷手科技股份有限公司 | N4,4655 |
英霸声学科技 | N4,4657 |
轻生活科技有限公司 | N4,4661 |
厦门硕擎科技有限公司 | N4,4663 |
深圳微自然创新科技有限公司 | N4,4667 |
IRYStec Software Inc | N4,4669 |
7NEXT | N4,4671 |
三菱电机汽车部件(中国)有限公司 | N5 |
蒙纳公司 | N5,,5582 |
广州市一谷电子有限公司 | N5,5001 |
武汉小狮科技有限公司 | N5,5005 |
Smart Eye AB | N5,5007 |
上海丹诺西诚智能科技有限公司 | N5,5009 |
广州市安晓科技有限公司 | N5,5013 |
敬达数码科技(上海)有限公司 | N5,5015 |
ALLGO系统 | N5,5017 |
浙江水晶光电科技股份有限公司 | N5,5021 |
深圳京龙睿信科技有限公司 | N5,5023 |
北京四维图新科技股份有限公司 | N5,5230 |
苏州天瞳威视电子科技有限公司 | N5,5246 |
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | N5,5466 |
广东百事泰电子商务股份有限公司 | N5,5602 |
NIRA Dynamics AB | N5,5604 |
Vulog | N5,5606 |
咸瑞科技股份有限公司 | N5,5612 |
威海爱思特传感技术有限公司 | N5,5614 |
DASAN Networks,Inc | N5,5616 |
Garln System Co.,Ltd | N5,5618 |
长春捷翼汽车零部件有限公司 | N5,5622 |
GEO Semiconductor.com | N5,5624 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)