序号 | 展区 | 参展企业/机构 |
1 | 综合展主题专区 | 阿里巴巴集团 |
2 | 综合展主题专区 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 综合展主题专区 | 北京汇海诊所有限公司 |
4 | 综合展主题专区 | 北京九章云极科技有限公司 |
5 | 综合展主题专区 | 北京纳通科技集团 |
6 | 综合展主题专区 | 北京银行股份有限公司 |
7 | 综合展主题专区 | 兵器装备集团财务有限责任公司 |
8 | 综合展主题专区 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
9 | 综合展主题专区 | 国家石油天然气管网集团有限公司 |
10 | 综合展主题专区 | 京东集团股份有限公司 |
11 | 综合展主题专区 | 开泰银行(中国)有限公司 |
12 | 综合展主题专区 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
13 | 综合展主题专区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
14 | 综合展主题专区 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
15 | 综合展主题专区 | 雀巢(中国)有限公司 |
16 | 综合展主题专区 | 五粮液集团 |
17 | 综合展主题专区 | 中国国家铁路集团有限公司 |
18 | 综合展主题专区 | 中国金币集团有限公司 |
19 | 综合展主题专区 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
20 | 综合展主题专区 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
21 | 综合展主题专区 | 中国银行股份有限公司 |
22 | 综合展主题专区 | 中国远洋海运集团有限公司 |
1 | 电信、计算机和信息服务 | 北京北广电子集团有限责任公司 |
2 | 电信、计算机和信息服务 | 北京滴普科技有限公司 |
3 | 电信、计算机和信息服务 | 北京发明协会 |
4 | 电信、计算机和信息服务 | 北京识因智能科技有限公司 |
5 | 电信、计算机和信息服务 | 北京市工业和信息化职业技能竞赛 |
6 | 电信、计算机和信息服务 | 北京市经信局工艺美术展区 |
7 | 电信、计算机和信息服务 | 北京易亨物业管理有限责任公司 |
8 | 电信、计算机和信息服务 | 北京盈创力和电子科技有限公司 |
9 | 电信、计算机和信息服务 | 东风汽车集团有限公司 |
10 | 电信、计算机和信息服务 | 芬兰AIFORIA公司 |
11 | 电信、计算机和信息服务 | 贵阳贵安数字经济成果展 |
12 | 电信、计算机和信息服务 | 航天云网科技发展有限责任公司 |
13 | 电信、计算机和信息服务 | 京东方科技集团股份有限公司 |
14 | 电信、计算机和信息服务 | 南非Exponential Tech 科技公司 |
15 | 电信、计算机和信息服务 | 尼泊尔支付解决有限公司 |
16 | 电信、计算机和信息服务 | 麒麟软件有限公司 |
17 | 电信、计算机和信息服务 | 瑞士ceramaret公司 |
18 | 电信、计算机和信息服务 | 山东鑫亿嘉科技创新有限公司 |
19 | 电信、计算机和信息服务 | 陕西省商务厅服贸处 |
20 | 电信、计算机和信息服务 | 深圳市服务贸易协会 |
21 | 电信、计算机和信息服务 | 思腾合力(天津)科技有限公司 |
22 | 电信、计算机和信息服务 | 台湾瑞爱生医医疗公司 |
23 | 电信、计算机和信息服务 | 西城数据街 |
24 | 电信、计算机和信息服务 | 匈牙利马格努斯飞机制造公司 |
25 | 电信、计算机和信息服务 | 印度Axiussoftware公司 |
26 | 电信、计算机和信息服务 | 英国Micro Focus公司 |
27 | 电信、计算机和信息服务 | 中关村石景山园特色产业展 |
28 | 电信、计算机和信息服务 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
29 | 电信、计算机和信息服务 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
30 | 电信、计算机和信息服务 | 中国铁塔股份有限公司 |
31 | 电信、计算机和信息服务 | 中国移动通信集团有限公司 |
32 | 电信、计算机和信息服务 | 珠海数字技术展团 |
33 | 电信、计算机和信息服务 | 专精特新展区 |
1 | 金融服务 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
2 | 金融服务 | 北京银行股份有限公司 |
3 | 金融服务 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
4 | 金融服务 | 国家开发银行 |
5 | 金融服务 | 华夏银行股份有限公司 |
6 | 金融服务 | 环球同业银行金融电信协会( SWIFT) |
7 | 金融服务 | 汇丰银行(中国)有限公司北京分行 |
8 | 金融服务 | 交通银行股份有限公司 |
9 | 金融服务 | 伦敦金融交易所 |
10 | 金融服务 | 慕尼黑再保险集团 |
11 | 金融服务 | 瑞穗银行 |
12 | 金融服务 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
13 | 金融服务 | 香港交易及结算所有限公司(港交所) |
14 | 金融服务 | 意大利联合圣保罗银行 |
15 | 金融服务 | 渣打银行(中国)有限公司 |
16 | 金融服务 | 招商银行股份有限公司 |
17 | 金融服务 | 中国出口信用保险公司 |
18 | 金融服务 | 中国工商银行股份有限公司 |
19 | 金融服务 | 中国建设银行股份有限公司 |
20 | 金融服务 | 中国进出口银行 |
21 | 金融服务 | 中国民生银行股份有限公司 |
22 | 金融服务 | 中国农业发展银行 |
23 | 金融服务 | 中国农业银行股份有限公司 |
24 | 金融服务 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
25 | 金融服务 | 中国人寿保险(集团)公司 |
26 | 金融服务 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
27 | 金融服务 | 中国银行股份有限公司 |
28 | 金融服务 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
29 | 金融服务 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
30 | 金融服务 | 中信银行股份有限公司 |
1 | 文旅服务 | 阿里巴巴集团 |
2 | 文旅服务 | 阿里旅行网络技术(北京)有限公司 |
3 | 文旅服务 | 艾斯芸防伪科技(福建)有限公司 |
4 | 文旅服务 | 北海公园 |
5 | 文旅服务 | 北京草根堂种养殖专业合作社 |
6 | 文旅服务 | 北京朝阳文旅发展集团有限公司 |
7 | 文旅服务 | 北京城市图书馆 |
8 | 文旅服务 | 北京出版版权协会 |
9 | 文旅服务 | 北京大觉寺与团城管理处 |
10 | 文旅服务 | 北京大运河礼物文化发展有限公司 |
11 | 文旅服务 | 北京德润通农业科技发展有限公司 |
12 | 文旅服务 | 北京动物园 |
13 | 文旅服务 | 北京房车露营自驾旅游协会 |
14 | 文旅服务 | 北京钢映文化有限公司 |
15 | 文旅服务 | 北京古代建筑博物馆 |
16 | 文旅服务 | 北京观冶有品茶文化交流有限责任公司 |
17 | 文旅服务 | 北京广播电视台 |
18 | 文旅服务 | 北京广缘居文化传播有限公司 |
19 | 文旅服务 | 北京黑油数字展览股份有限公司 |
20 | 文旅服务 | 北京华彩创佳文化传播有限公司 |
21 | 文旅服务 | 北京华江文化集团 |
22 | 文旅服务 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
23 | 文旅服务 | 北京吉祥轮文化传媒有限公司 |
24 | 文旅服务 | 北京金蒸蒸食品科技发展有限公司 |
25 | 文旅服务 | 北京锦熹文化传媒有限公司 |
26 | 文旅服务 | 北京巨臻实创文化科技有限公司 |
27 | 文旅服务 | 北京莱恩堡葡萄酒业有限公司 |
28 | 文旅服务 | 北京密云文化旅游发展集团有限公司 |
29 | 文旅服务 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 |
30 | 文旅服务 | 北京七九八文化科技有限公司 |
31 | 文旅服务 | 北京琦彩鸿农业发展有限公司 |
32 | 文旅服务 | 北京盛聚食品有限公司 |
33 | 文旅服务 | 北京石刻艺术博物馆 |
34 | 文旅服务 | 北京市白塔寺管理处 |
35 | 文旅服务 | 北京市公园管理中心 |
36 | 文旅服务 | 北京市海外文化交流中心 |
37 | 文旅服务 | 北京市文物交流中心 |
38 | 文旅服务 | 北京首创郎园文化发展有限公司 |
39 | 文旅服务 | 北京首都机场商贸有限公司大兴一号店 |
40 | 文旅服务 | 北京太和坊文化传播有限公司 |
41 | 文旅服务 | 北京天毓山庄旅游开发有限公司 |
42 | 文旅服务 | 北京通州融媒体文化有限公司 |
43 | 文旅服务 | 北京文韵中萃文化发展有限公司 |
44 | 文旅服务 | 北京沃土农业发展股份有限公司 |
45 | 文旅服务 | 北京祥龙茶文化发展有限公司 |
46 | 文旅服务 | 北京小鸡磕技文化创意有限公司 |
47 | 文旅服务 | 北京艺术博物馆 |
48 | 文旅服务 | 北京印特尔传承文化发展有限公司 |
49 | 文旅服务 | 北京中关村通力科技服务有限责任公司 (中关村科幻产业创新中心) |
50 | 文旅服务 | 北京众也科技有限公司 |
51 | 文旅服务 | 东城区委宣传部 |
52 | 文旅服务 | 国家植物园(北园) |
53 | 文旅服务 | 国药集团北京华邈药业有限公司 |
54 | 文旅服务 | 合和之道(北京)文化产业有限责任公司 |
55 | 文旅服务 | 互利共赢(北京)文化科技有限公司 |
56 | 文旅服务 | 华创科技(北京)股份有限公司 |
57 | 文旅服务 | 华臻嘉和(北京)科技有限公司 |
58 | 文旅服务 | 京东集团 |
59 | 文旅服务 | 景山公园 |
60 | 文旅服务 | 麦素(北京)国际餐饮管理有限公司奥莱分公司 |
61 | 文旅服务 | 美团 |
62 | 文旅服务 | 去哪儿网 |
63 | 文旅服务 | 世界旅游城市联合会 |
64 | 文旅服务 | 首都博物馆(北京大运河博物馆) |
65 | 文旅服务 | 首都机场 |
66 | 文旅服务 | 首旅集团 |
67 | 文旅服务 | 陶然亭公园 |
68 | 文旅服务 | 天坛公园 |
69 | 文旅服务 | 天羽天祺(北京)国际音乐艺术有限公司 |
70 | 文旅服务 | 香山公园 |
71 | 文旅服务 | 颐和园 |
72 | 文旅服务 | 优酷信息技术(北京)有限公司 |
73 | 文旅服务 | 玉渊潭公园 |
74 | 文旅服务 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 |
75 | 文旅服务 | 中国园林博物馆 |
76 | 文旅服务 | 中山公园 |
77 | 文旅服务 | 中琞文化产业投资有限公司 |
78 | 文旅服务 | 中兴一得(北京)科技有限公司 |
79 | 文旅服务 | 紫林源商贸(北京)有限公司 |
80 | 文旅服务 | 紫竹院公园 |
1 | 教育服务 | ASSEMBLÉE DES DIRECTEURS DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE 法国大学理工学院院长联盟-ADIUT |
2 | 教育服务 | ESSEC BUSINESS SCHOOL 法国埃塞克商高等商学院 |
3 | 教育服务 | Government of Victoria, Victorian Trade and Investment Office 澳大利亚维多利亚州贸易投资代表处 |
4 | 教育服务 | 北方工业大学 |
5 | 教育服务 | 北京电子科技职业学院 |
6 | 教育服务 | 北京服装学院 |
7 | 教育服务 | 北京工商大学 |
8 | 教育服务 | 北京工业职业技术学院 |
9 | 教育服务 | 北京汇佳学校 |
10 | 教育服务 | 北京建筑大学 |
11 | 教育服务 | 北京交通大学 |
12 | 教育服务 | 北京经济管理职业学院 |
13 | 教育服务 | 北京科技大学 |
14 | 教育服务 | 北京联合大学 |
15 | 教育服务 | 北京王府学校 |
16 | 教育服务 | 北京信息科技大学 |
17 | 教育服务 | 北京印刷学院 |
18 | 教育服务 | 法国高等教育署 |
19 | 教育服务 | 法语联盟Alliance française |
20 | 教育服务 | 华北电力大学 |
21 | 教育服务 | 汇丰银行 |
22 | 教育服务 | 香港城市大学商学院-北京国家会计学院 |
23 | 教育服务 | 中国政法大学 |
24 | 教育服务 | 中央民族大学 |
25 | 教育服务 | 中央戏剧学院 |
1 | 体育服务 | 奥地利HEAD( HEAD Sport.GMBH) |
2 | 体育服务 | 奥地利NORTHLAND(Northland Professional GmbH) |
3 | 体育服务 | 巴西曼达顿体育 |
4 | 体育服务 | 北京艾尔豪斯膜式技术有限公司 |
5 | 体育服务 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 |
6 | 体育服务 | 北京博睿创维体育发展股份有限公司(数智体育) |
7 | 体育服务 | 北京博森飞文化传媒有限责任公司 |
8 | 体育服务 | 北京楚苑服装科技有限公司 |
9 | 体育服务 | 北京登山运动协会 |
10 | 体育服务 | 北京动网天下科技有限公司 |
11 | 体育服务 | 北京积土成山国际文化传媒有限公司 |
12 | 体育服务 | 北京来康运动科技有限公司 |
13 | 体育服务 | 北京市极限运动协会 |
14 | 体育服务 | 北京市健美操体育舞蹈协会 |
15 | 体育服务 | 北京市马拉松协会 |
16 | 体育服务 | 北京市马术运动协会 |
17 | 体育服务 | 北京市台克球运动协会 |
18 | 体育服务 | 北京市体育彩票管理中心 |
19 | 体育服务 | 北京市小轮车协会 |
20 | 体育服务 | 北京市自行车运动协会 |
21 | 体育服务 | 北京体育大学 |
22 | 体育服务 | 北京雪伊兰体育发展有限公司 |
23 | 体育服务 | 冰水世界(北京)文化发展有限公司 |
24 | 体育服务 | 德国Holmenkol GmbH |
25 | 体育服务 | 法国Sufag造雪机( MND NOMADES GROUP) |
26 | 体育服务 | 法国WAVELANDES(WAVELANDES.SAS) |
27 | 体育服务 | 法国马术协会 |
28 | 体育服务 | 法国体育教育集团 |
29 | 体育服务 | 法国体育俱乐部( France Sport Club.SA) |
30 | 体育服务 | 法国职业足球联盟( LFP.SA) |
31 | 体育服务 | 芬兰Everslide Oy |
32 | 体育服务 | 芬兰HALTI( Halti.Oy) |
33 | 体育服务 | 国际体育记者协会 |
34 | 体育服务 | 国际智力运动联盟 |
35 | 体育服务 | 河北港口集团 |
36 | 体育服务 | 极限国际有限公司( Extreme International) |
37 | 体育服务 | 今麦郎饮品股份有限公司 |
38 | 体育服务 | 九骑士( THE Nines Germsny.GmbH) |
39 | 体育服务 | 肯道尔山地电影节( Kendal Mountain Enterprises Ltd) |
40 | 体育服务 | 罗马尼亚文化中心 |
41 | 体育服务 | 盟多地板(中国)有限公司(MONDO SPA) |
42 | 体育服务 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
43 | 体育服务 | 南京万德体育产业集团 |
44 | 体育服务 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 |
45 | 体育服务 | 瑞士Bachler Top Track AG |
46 | 体育服务 | 上海捶丸信息技术有限公司 |
47 | 体育服务 | 世界斯诺克有限公司 |
48 | 体育服务 | 世界跆拳道联盟 |
49 | 体育服务 | 斯洛文尼亚Alpina Sports Corp |
50 | 体育服务 | 斯洛文尼亚Elan d.o.o. |
51 | 体育服务 | 斯洛文尼亚Slatnar d.o.o |
52 | 体育服务 | 天津渤海体育产业发展有限公司 |
53 | 体育服务 | 拓高乐国际有限公司( Topgolf Entertainment Group) |
54 | 体育服务 | 亚洲数据集团产业育成中心 |
55 | 体育服务 | 意大利Roxa S.r.l. |
56 | 体育服务 | 意大利SPM Sport S.p.A. |
57 | 体育服务 | 意大利艾克雅建筑设计事务所 ( ARCHEA ASSOCIATI s.r.l ) |
58 | 体育服务 | 意大利天冰TechnoAlpin集团 |
59 | 体育服务 | 约翰·克鲁伊夫基金会 |
60 | 体育服务 | 中关村体育科技园区 |
1 | 供应链及商务服务 | 北京三快在线科技有限公司(美团) |
2 | 供应链及商务服务 | 北京同城必应科技有限公司(闪送) |
3 | 供应链及商务服务 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 |
4 | 供应链及商务服务 | 比欧联科供应链管理(北京)有限公司 |
5 | 供应链及商务服务 | 菜鸟网络科技有限公司 (浙江菜鸟供应链管理有限公司) |
6 | 供应链及商务服务 | 上海韵达货运有限公司 |
7 | 供应链及商务服务 | 申通快递有限公司 |
8 | 供应链及商务服务 | 深圳市易达云科技有限公司 |
9 | 供应链及商务服务 | 顺丰控股股份有限公司 |
10 | 供应链及商务服务 | 圆通速递有限公司 |
11 | 供应链及商务服务 | 中国快递协会 |
12 | 供应链及商务服务 | 中国邮政集团有限公司 |
13 | 供应链及商务服务 | 中通快递股份有限公司 |
1 | 供应链及商务服务 | 北京保安协会 |
2 | 供应链及商务服务 | 北京华品博睿网络技术有限公司( boss直聘) |
3 | 供应链及商务服务 | 北京化学工业集团有限责任公司 |
4 | 供应链及商务服务 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
5 | 供应链及商务服务 | 北京首农食品集团有限公司 |
6 | 供应链及商务服务 | 北京外企人力资源服务有限公司 |
7 | 供应链及商务服务 | 北京网聘信息技术有限公司(智联) |
8 | 供应链及商务服务 | 首都实业投资有限公司 |
9 | 供应链及商务服务 | 万仕道(北京)管理咨询有限责任公司(猎聘) |
10 | 供应链及商务服务 | 亚马逊(中国)投资有限公司 |
11 | 供应链及商务服务 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 |
12 | 供应链及商务服务 | 中粮集团有限公司 |
1 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建八建设发展有限责任公司 |
2 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建北方集团有限公司 |
3 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建二建设工程有限公司 |
4 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建集团有限责任公司 |
5 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建建设工程有限公司 |
6 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建六建设集团有限公司 |
7 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建七建设工程有限公司 |
8 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
9 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建五建设集团有限公司 |
10 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
11 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建一建设发展有限公司 |
12 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
13 | 工程咨询与建筑服务 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
14 | 工程咨询与建筑服务 | 北京国际建设集团有限公司 |
15 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工海亚建设工程有限公司 |
16 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工集团有限责任公司 |
17 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工建兴工程有限公司 |
18 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工路桥集团有限公司 |
19 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
20 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工土木工程有限公司 |
21 | 工程咨询与建筑服务 | 北京建工一建工程建设有限公司 |
22 | 工程咨询与建筑服务 | 北京六建集团有限责任公司 |
23 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市常青市政工程有限公司 |
24 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市第三建筑工程有限公司 |
25 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 |
26 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市设备安装工程集团有限公司 |
27 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 |
28 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市市政六建设工程有限公司 |
29 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 |
30 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 |
31 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 |
32 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
33 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市政路桥股份有限公司 |
34 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 |
35 | 工程咨询与建筑服务 | 北京市政七建设工程有限责任公司 |
36 | 工程咨询与建筑服务 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
37 | 工程咨询与建筑服务 | 北京住总第四开发建设有限公司 |
38 | 工程咨询与建筑服务 | 北京住总房地产开发有限责任公司 |
39 | 工程咨询与建筑服务 | 北京住总集团有限责任公司 |
40 | 工程咨询与建筑服务 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 |
41 | 工程咨询与建筑服务 | 北京住总装饰有限责任公司 |
42 | 工程咨询与建筑服务 | 恒万实业有限公司 |
43 | 工程咨询与建筑服务 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |
44 | 工程咨询与建筑服务 | 圖騰建築科技有限公司 |
45 | 工程咨询与建筑服务 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
46 | 工程咨询与建筑服务 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
47 | 工程咨询与建筑服务 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
48 | 工程咨询与建筑服务 | 中建电力建设有限公司 |
49 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局安装工程有限公司 |
50 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
51 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
52 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
53 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
54 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局土木工程集团有限公司 |
55 | 工程咨询与建筑服务 | 中建二局装饰工程有限公司 |
56 | 工程咨询与建筑服务 | 中建海龙科技有限公司 |
57 | 工程咨询与建筑服务 | 中建机械有限公司 |
58 | 工程咨询与建筑服务 | 中建玖合发展集团有限公司 |
59 | 工程咨询与建筑服务 | 中建三局集团有限公司 |
60 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局华江建设有限公司 |
61 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
62 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局集团第三建筑有限公司 |
63 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
64 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局集团第一建筑有限公司 |
65 | 工程咨询与建筑服务 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
66 | 工程咨询与建筑服务 | 中建中环生态环保科技有限公司 |
1 | 健康卫生服务 | 阿斯利康医药(北京)有限公司 |
2 | 健康卫生服务 | 北京嘉华怡和管理咨询有限公司 |
3 | 健康卫生服务 | 北京健康养老集团有限公司 |
4 | 健康卫生服务 | 北京慢性病防治与健康教育研究会 |
5 | 健康卫生服务 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 |
6 | 健康卫生服务 | 北京术锐机器人股份有限公司 |
7 | 健康卫生服务 | 北京万柳美中宜和妇儿医院有限公司 |
8 | 健康卫生服务 | 北京医护到家健康管理集团有限公司 |
9 | 健康卫生服务 | 北京长木谷医疗科技股份有限公司 |
10 | 健康卫生服务 | 北京志道生物科技有限公司 |
11 | 健康卫生服务 | 北京智愈医疗科技有限公司 |
12 | 健康卫生服务 | 礼来(上海)管理有限公司 |
13 | 健康卫生服务 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
14 | 健康卫生服务 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
15 | 健康卫生服务 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
16 | 健康卫生服务 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
17 | 健康卫生服务 | 瓦里安医疗设备(中国)有限公司 |
18 | 健康卫生服务 | 西门子医疗系统有限公司 |
19 | 健康卫生服务 | 安顿健康科技有限公司 |
20 | 健康卫生服务 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
21 | 健康卫生服务 | 北京春风药业有限公司 |
22 | 健康卫生服务 | 北京和睦家中西医结合医院 |
23 | 健康卫生服务 | 北京太洋树康药业有限责任公司 |
24 | 健康卫生服务 | 北京王府中西医结合医院 |
25 | 健康卫生服务 | 北京瑶医医院 |
26 | 健康卫生服务 | 大连神谷中医医院 |
27 | 健康卫生服务 | 滇西应用技术大学傣医药学院 |
28 | 健康卫生服务 | 关爱健康本草会客厅 |
29 | 健康卫生服务 | 广东省中医院 |
30 | 健康卫生服务 | 九芝堂股份有限公司 |
31 | 健康卫生服务 | 三亚市中医院 |
32 | 健康卫生服务 | 厦门市中医院 |
33 | 健康卫生服务 | 上海健麾信息技术股份有限公司 |
34 | 健康卫生服务 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
35 | 健康卫生服务 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 |
36 | 健康卫生服务 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
37 | 健康卫生服务 | 中国藏学研究中心北京藏医院 |
38 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院 |
39 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院广安门医院 |
40 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院广安门医院保定医院 |
41 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院望京医院 |
42 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院西苑医院 |
43 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院眼科医院 |
44 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院医学实验中心 |
45 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院针灸研究所 |
46 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院中医基础理论研究所 |
47 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院中医药健康产业研究所 |
48 | 健康卫生服务 | 中国中医科学院中医药信息研究所 |
49 | 健康卫生服务 | 北京安定医院 |
50 | 健康卫生服务 | 北京大学第三医院 |
51 | 健康卫生服务 | 北京大学第一医院 |
52 | 健康卫生服务 | 北京大学人民医院 |
53 | 健康卫生服务 | 北京儿童医院 |
54 | 健康卫生服务 | 北京回龙观医院 |
55 | 健康卫生服务 | 北京积水潭医院 |
56 | 健康卫生服务 | 北京清华长庚医院 |
57 | 健康卫生服务 | 北京市疾控中心 |
58 | 健康卫生服务 | 北京市医药卫生科促中心 |
59 | 健康卫生服务 | 北京天坛医院 |
60 | 健康卫生服务 | 北京同仁医院 |
61 | 健康卫生服务 | 北京胸科医院 |
62 | 健康卫生服务 | 北京医院 |
63 | 健康卫生服务 | 北京亦庄生物医药园 |
64 | 健康卫生服务 | 北京友谊医院 |
65 | 健康卫生服务 | 阜外医院 |
66 | 健康卫生服务 | 南京鼓楼医院 |
67 | 健康卫生服务 | 中日友好医院 |
1 | 环境服务 | Africa Trade |
2 | 环境服务 | HELIOVIS AG |
3 | 环境服务 | IQ Air Inc. |
4 | 环境服务 | TÜV 莱茵 |
5 | 环境服务 | 巴西Raizen集团 |
6 | 环境服务 | 北京朝阳环境集团有限公司 |
7 | 环境服务 | 北京低碳清洁能源研究院 |
8 | 环境服务 | 北京凯德兴光电子信息技术有限公司 |
9 | 环境服务 | 北京能源集团有限责任公司 |
10 | 环境服务 | 北京中科海势科技有限公司 |
11 | 环境服务 | 法国Carbios |
12 | 环境服务 | 港华集团 |
13 | 环境服务 | 高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司 |
14 | 环境服务 | 广东东鹏控股股份有限公司 |
15 | 环境服务 | 广州海珀特科技有限公司 |
16 | 环境服务 | 国能龙源环保有限公司 |
17 | 环境服务 | 华测认证有限公司 |
18 | 环境服务 | 深碳科技(深圳)有限公司 |
19 | 环境服务 | 四川旅发环保科技有限公司 |
20 | 环境服务 | 碳和科技(北京)有限公司 |
21 | 环境服务 | 天津生态城光之绿能科技有限公司 |
22 | 环境服务 | 烟台金正环保科技有限公司 |
23 | 环境服务 | 伊顿集团 |
24 | 环境服务 | 意大利卡利欧玛 |
25 | 环境服务 | 浙江天造环保科技有限公司 |
26 | 环境服务 | 中国海洋石油集团有限公司 |
27 | 环境服务 | 中国建设科技集团股份有限公司 |
28 | 环境服务 | 中国石油化工集团有限公司 |
29 | 环境服务 | 中国石油天然气集团有限公司 |
30 | 环境服务 | 中核汇能有限公司 |
31 | 环境服务 | 中科合成油技术股份有限公司 |
32 | 环境服务 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司北京信息技术分公司 |
33 | 环境服务 | 中小企业合作发展促进中心 |
34 | 环境服务 | 众辰生态新能源科技(北京)有限公司 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)