2015成都微波射频展览会
打开西部航空航天、军工、通信技术行业的微波射频市场
30000平方米、600家展商、20000名专业观众
时间:2015年07月16日-18日
地点:成都新世纪城新国际会展中心(成都市高新区天府大道一号世纪城路198号)
指导单位:中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部
支持单位:成都市人民政府
主办单位:中国电子信息产业集团有限公司
承办单位:中国电子器材总公司
协办单位:成都市经济和信息化委员会、成都市博览局
合作单位:中国电子学会、中国信息产业商会、成都市电子信息行业协会、成都市软件行业协会、成都
物联网产业发展联盟、成都高新移动互联网协会、CNT Networks
支持媒体:微波射频网、微波仿真网、中国电子商情、中国电子报、我爱方案网、电子元件技术网、阿
仪网、分析测试百科网、《中国测试》、《测控技术》、中国电磁兼容网、安规与电磁兼容网、《现代雷达》、仪器仪表商情、测控技术、仪器仪表世界网
关于微波射频展区 |
||
西部的市场需求潜力无限 | 成都是中国重要的军工、航空/航天、雷达、空间技术产业基地,也中国本土最大的微波射频器件制造基地之一,聚集了一大批的用户厂商、研究所及科研单位 | |
国际制造业大厂西部战略转移 | 随着国家十二五规划的实施,国内制造业的战略转移向西部大力推进,西部经济发展突飞猛进。世界知名的半导体、天线、无线通信设备厂商纷纷在成都建立研发中心和生产制造基地 | |
西部唯一的行业专业展览 | 中国电子展是具有50年历史的品牌展览,国内顶尖电子展会,具备优良的资源和丰富的经验,将把微波射频展区打造为高水平专业展区 | |
同期专业论坛深入技术研发人员 | 主办聚焦微波射频技术的研讨会,与国内外领先的半导体厂商、测试测量厂商、系统集成商的技术专家和广大工程师深入探讨技术发展 | |
专业观众组织深入应用行业 | 组委会将邀请到航空航天、通信、军工、工控、仪器仪表、汽车电子、智能电网等领域专家学者及高端用户参会,并组织专业团体采购 | |
专题买家活动搭建供需平台 | 组委会首创VIP采购见面会,协助优质供应商的产品和服务在对口客户面前脱颖而出。活动包括:一对一采购洽谈会;新产品/技术推介会等活动; | |
明星效应 | 与国内外同行业领导厂商同台展示,切磋技术 | |
政府补贴 | 有机会享受四川省商务厅和成都市政府的双重补贴政策 | |
免费增值服务 | 提供新品宣传、一对一采访专稿推广、微博微信推广、广告宣传等大范围、高密度的强势宣传,拓展更多的商业机会 |
微波射频展区 |
|
微波有源部件 |
放大器、混频器、微波开关、振荡器组件 |
微波无源部件 |
射频连接器、隔离器、环形器、滤波器、双工器、天线、接插件 |
微波元件 |
电阻、电容、三极管、场效应管、电子管、集成电路 |
通信微波整机 |
移动通信、扩频微波、微波点对点、寻呼相关等微波通信及其配套和辅助产品 |
微波材料 |
高频线路板材、微波吸收材料、微波元器件、无线等其它相关电子材料 |
仪器仪表 |
微波、射频、无线通信测试测量仪器仪表 |
专用软件 |
各类微波行业专用软件及服务产品 |
第二十一届国际电子测试与测量专业研讨会——聚焦微波射频技术新发展 | |
• 单片微波集成电路仿真设计及性能优化 | • 各类天线的设计与仿真 |
• 三维全波电磁场仿真技术 | • 现代雷达系统的设计与仿真 |
• 天线及射频无源器件的互调指标测量技术 | • 射频和微波元器件设计中的自动测量系统 |
• 射频微波多端口器件或组件的研发、调试及生产测试 | • 微波元器件及PCB选材与加工对微波电性能的影响 |
同期论坛 | |
• 2015 SMT与电子制造学术报告会 | • 第七届中国(成都)电子连接器研讨会 |
• 2015测试趋势和未来发展方向专题研讨会 | • 2015智能家居开发者大会 |
• 2015智能家居创新创业大赛 | • 2015手工焊接竞赛暨世界冠军选拔赛西南赛区 |
标准展位(3m×3m) | 光地(36㎡起租) |
1300美元/间或8000元/间 | 130美元/㎡或800元/㎡ |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)