12年序 | 单位名称 |
2013年1-9月 销售收入(万元) |
2013年1-9月利润(万元) | |
总额 | 其中:电子专用设备 | |||
1 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 382887 | 46095 | 15817 |
2 | 江苏苏净集团有限公司 | 201308 | 157050 | 11296 |
3 | 西北机器有限公司 | 103447 | 27631 | -2044 |
4 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 55182 | 28458 | 12036 |
5 | 格兰达技术(深圳)有限公司 | 51399 | 7225 | 2508 |
6 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 35703 | 35703 | 3200 |
7 | 四川丹甫制冷压缩机有限责任公司 | 46710 | 512 | 4357 |
8 | 北京京运通科技股份有限公司 | 34467 | 13470 | 8870 |
9 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 15280 | 14307 | 4297 |
10 | 深圳捷佳伟创新能源装备有限公司 | 35730 | 26020 | 3139 |
合 计 | 962113 | 356471 | 63476 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)