由工业和信息化部运行监测协调局、中国电子元件行业协会联合举办的2014年(第27届)中国电子元件百强核准工作在经过近半年大量的收集、核实、整理、分析、论证之后终于完成,100家在规模实力、财务状况、研发能力等方面表现突出的企业入选今年的中国电子元件百强企业。
2014年(第27届)中国电子元件百强共完成主营业务收入2161亿元,实现利润总额176亿元,上缴税金总额83亿元,出口创汇90.3亿美元,拉动就业近30万人。
中国电子元件百强排序活动,经过20多年的摸索与调整,一套相对客观公正的规则体系已经逐渐形成。
最近两年,排序规则中增加了电子元件业务销售总额和电子元件业务在主营业务收入中的占比两项极为重要的指标。尤其是电子元件业务销售总额,成为影响企业在电子元件百强中排名范围的两项指标之一。这对突出电子元件制造业务在电子元件百强排序中的地位,保持电子元件百强的行业特点,起到了十分重要的作用。
而另一个较大的规则改动则是采用了分组排序的方法,按电子元件业务销售总额和企业利润总额两项最重要的指标为基准,只有两项指标均高于所有参与排序企业的平均值,才能进入总排名靠前的第一组,难度颇大。所以,能进入第一组的企业必然是强中之强、优中之优。
今年电子元件百强的排序规则与去年相同,但为了保证电子元件百强的含金量,体现中国电子元件企业在转型升级过程中的成果,未来仍不排除继续对排序规则进行调整、完善的可能。
附:2014年(第27届)中国电子元件百强企业名单
总排名 | 企业名称 | 2013年主营业务收入(千元) | 主营产品 |
1 | 亨通集团有限公司 | 29610360 | 光电线缆 |
2 | 瑞声科技控股有限公司 | 8095889 | 电声器件 |
3 | 中天科技集团有限公司 | 14527713 | 光电线缆 |
4 | 歌尔声学股份有限公司 | 9748677 | 电声器件 |
5 | 永鼎集团有限公司 | 12632181 | 光电线缆 |
6 | 富通集团有限公司 | 13386659 | 光电线缆 |
7 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 7760000 | 光电线缆 |
8 | 广东生益科技股份有限公司 | 6479221 | 覆铜板 |
9 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 11081554 | 光电线缆 |
10 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 2019650 | 陶瓷插芯、基座、阻容元件、陶瓷材料 |
11 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 3341955 | 继电器 |
12 | 立讯精密工业股份有限公司 | 4591657 | 连接器 |
13 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 3627885 | 磁性材料 |
14 | 中航光电科技股份有限公司 | 2601760 | 连接器 |
15 | 江苏俊知技术有限公司 | 2458000 | 光电线缆 |
16 | 中山大洋电机股份有限公司 | 2601169 | 微特电机 |
17 | 横店集团东磁有限公司 | 4868128 | 磁性材料 |
18 | 广东东阳光铝业股份有限公司 | 4854543 | 铝箔 |
19 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 3408588 | 光电线缆 |
20 | 杭州富生电器股份有限公司 | 2632181 | 微特电机 |
21 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 2041551 | 连接器 |
22 | 国光电器股份有限公司 | 1963223 | 电声器件 |
23 | 江苏中联科技集团有限公司 | 1771200 | 电极箔 |
24 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 1487452 | 铝电解电容器 |
25 | 南通江海电容器(集团)股份有限公司 | 1730242 | 铝电解电容器 |
26 | 贵州航天电器股份有限公司 | 1359564 | 连接器、继电器 |
27 | 汕头超声印制板公司 | 1745184 | 印制电路板 |
28 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 1302766 | 薄膜电容器 |
29 | 新疆众和股份有限公司 | 3721660 | 电极箔 |
30 | 浙江天乐集团有限公司 | 3464010 | 电声器件 |
31 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 2912053 | 光电线缆 |
32 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 2230701 | 阻容感元件、电子材料等 |
33 | 开平依利安达电子有限公司 | 1718443 | 印制电路板 |
34 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 1600614 | 铝电解电容器 |
35 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 1019802 | 电感器、LTCC射频器件 |
36 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 1203516 | 印制电路板 |
37 | 广东江粉磁材股份有限公司 | 1392409 | 磁性材料 |
38 | 上海京瓷电子有限公司 | 1459339 | MLCC、基座、光器件 |
39 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1353082 | 电声器件、阻容元件、晶体器件等 |
40 | 东莞美维电路有限公司 | 1376742 | 印制电路板 |
41 | 合兴集团有限公司 | 1027916 | 连接器 |
42 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 1251741 | 薄膜电容器及薄膜、石英晶体器件 |
43 | 江苏上骐集团有限公司 | 1036819 | 微特电机 |
44 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 | 507392 | 光电线缆 |
45 | 成都宏明电子股份有限公司 | 837788 | 陶瓷电容器、电阻器 |
46 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 850871 | 钽电解电容器 |
47 | 电连精密技术有限公司 | 486433 | 连接器 |
48 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 674753 | 微特电机 |
49 | 杭州日月电器股份有限公司 | 747994 | 电接插件 |
50 | 天通控股股份有限公司 | 1155691 | 磁性材料 |
51 | 东莞市大忠电子有限公司 | 603352 | 电子变压器 |
52 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 665327 | 电接插件 |
53 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 845101 | 电子变压器 |
54 | 南通万宝实业有限公司 | 669251 | 磁性材料 |
55 | 汇港控股集团有限公司 | 573191 | 继电器 |
56 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 264596MLCC | |
57 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 266449 | 陶瓷电容器 |
58 | 绵阳开元磁性材料有限公司 | 694748 | 磁性材料 |
59 | 杭州微光电子股份有限公司 | 342070 | 微特电机 |
60 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 603150 | MLCC |
61 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 384943 | 印制电路板 |
62 | 浙江凯文磁钢有限公司 | 471726 | 磁性材料 |
63 | 东莞市三友联众电器有限公司 | 662146 | 继电器 |
64 | 山东共达电声股份有限公司 | 507409 | 电声器件 |
65 | 四川永星电子有限公司 | 258663 | 电阻器 |
66 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 224652 | 连接器 |
67 | 普天法尔胜光通信有限公司 | 561837 | 光电线缆 |
68 | 宁波福特继电器有限公司 | 406630 | 继电器 |
69 | 湖北泰晶电子科技股份有限公司 | 206432 | 石英晶体器件 |
70 | 陕西华达科技股份有限公司(853厂) | 502984 | 连接器 |
71 | 宁波碧彩实业有限公司 | 535015 | 薄膜电容器 |
72 | 金龙控股集团有限公司 | 414286 | 微特电机 |
73 | 合肥博微田村电气有限公司 | 412046 | 电子变压器 |
74 | 海宁联丰磁业股份有限公司 | 396818 | 磁性材料 |
75 | 汕头高新区松田实业有限公司 | 267700 | 陶瓷电容器等 |
76 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 400288 | 石英晶体器件 |
77 | 扬州升达集团 | 471409 | 电极箔 |
78 | 信华科技(厦门)有限公司 | 451693 | 继电器、电感器、滤波器、开关等 |
79 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 652269 | 电子变压器 |
80 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 622875 | 电子变压器 |
81 | 江西联创宏声电子有限公司 | 360665 | 电声器件 |
82 | 北京元六鸿远电子技术有限公司 | 36748 | 1MLCC |
83 | 常州祥明电机有限公司 | 267947 | 微特电机 |
84 | 深圳市海光电子有限公司 | 500478 | 电子变压器 |
85 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 310867 | 电子变压器 |
86 | 广州市番禺奥迪威电子有限公司 | 177307 | 压电电子元器件、传感器 |
87 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 492760 | 连接器 |
88 | 深圳振华富电子有限公司 | 240398 | 片式电感器 |
89 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 309973 | 电声器件 |
90 | 应达利电子(深圳)有限公司 | 159709石 | 英晶体器件 |
91 | 浙江五峰电子有限公司 | 281477 | 薄膜电容器 |
92 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 565959 | 电解纸 |
93 | 杭州航天电子技术有限公司 | 233982 | 连接器 |
94 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 158215 | 电感器、LTCC射频器件 |
95 | 四川华丰企业集团有限公司 | 476133 | 连接器 |
96 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 149730 | 陶瓷频率器件 |
97 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 253958 | 电极箔 |
98 | 嘉兴佳利电子股份有限公司 | 215910 | 微波介质器件 |
99 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 278051 | 陶瓷频率器件 |
100 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 244347 | 石英晶体器件 |
如有转载请注明来源:中国电子展会信息网(www.Cef114.com)